グランドリーグ2021の参加チームを紹介致します!
グランドリーグ1部
広島グランドスラム | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 22年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
ブーザーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
府中パイレーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
モンターニャ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
団欒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
ルフリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2015年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
府中Spirits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2016年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Meteor(メテオ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
広島victoire | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
アリゲーターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
AXIS(アクシス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
大吉 -Daikichi- | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
河童(Cappa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
グランドリーグ2部
レイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
たまごクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2004年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
LOVERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 22年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ルーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
フェニックス | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
気合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Traitors(トレイターズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Liberal | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
あげなめとる | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
CICADAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
physical therapys | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
physies広島 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
きたひろBABYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ3部
DNAじゃいれーす | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
キアヌリーブス | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
JSTARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2005年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
スクラッチピース | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ホーミーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
レンジャーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Slapsticks | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
NUGGETS(ナゲッツ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ピンキージョーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ドラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
N-JAPAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
小河内エンペラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
グランドリーグ4部
アクア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
シーサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
デストロイヤー | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
闘神 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 10年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ララ・カーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 10年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
N.F.C | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
烏合(うごう) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Diamond Rabbits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
広島cigarettes | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
CHERRYS(チェリーズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
バリエンテ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
廣島HOPES | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ1部
広島グランドスラム | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 22年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
ブーザーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
府中パイレーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
モンターニャ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
団欒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
ルフリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2015年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
府中Spirits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2016年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Meteor(メテオ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
広島victoire | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
アリゲーターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
AXIS(アクシス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
大吉 -Daikichi- | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
河童(Cappa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
グランドリーグ2部
レイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
たまごクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2004年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
LOVERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 22年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ルーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
フェニックス | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
気合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Traitors(トレイターズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Liberal | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
あげなめとる | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
CICADAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
physical therapys | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
physies広島 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
きたひろBABYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ3部
DNAじゃいれーす | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
キアヌリーブス | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
JSTARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2005年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
スクラッチピース | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ホーミーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 9年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
レンジャーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Slapsticks | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
NUGGETS(ナゲッツ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ピンキージョーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ドラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
N-JAPAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
小河内エンペラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
グランドリーグ4部
アクア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 15年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
シーサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
デストロイヤー | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 14年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
闘神 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 10年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ララ・カーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 10年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
N.F.C | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
烏合(うごう) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Diamond Rabbits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
広島cigarettes | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
CHERRYS(チェリーズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
バリエンテ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
廣島HOPES | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |