グランドリーグ2024の参加チームを紹介致します!
グランドリーグ1部
ブーザーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
モンターニャ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Slapsticks | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Meteor(メテオ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
AXIS(アクシス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Traitors(トレイターズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
河童(Cappa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Liberal | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
あげなめとる | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
physical therapys | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
physies広島 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Hot Corner | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
パイレーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Maple Phoenix | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
グランドリーグ2部
広島グランドスラム | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 25年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
LOVERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 25年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
たまごクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2004年 | ||||
継続年数 | 21年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
団欒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
気合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Diamond Rabbits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
N-JAPAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
きたひろBABYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Highlows | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ALWAYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
AEGIS(イージス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
Back bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グダリクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ3部
闘神 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ララ・カーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
スクラッチピース | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
ホーミーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
レンジャーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アリゲーターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
大吉 -Daikichi- | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
烏合(うごう) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ドラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
廣島HOPES | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
広島ロッキーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
WEST DIGNITY | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
井口Bulls | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Kinds(カインズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ4部
JSTARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2005年 | ||||
継続年数 | 20年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
DNAじゃいれーす | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
レイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アクア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
シーサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
デストロイヤー | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ピンキージョーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
N.F.C | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
小河内エンペラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アレスターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
広島Legends | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Rivage(リバージ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
Vintage | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ1部
ブーザーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
モンターニャ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Slapsticks | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Meteor(メテオ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
AXIS(アクシス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Traitors(トレイターズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
河童(Cappa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Liberal | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
あげなめとる | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
physical therapys | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
physies広島 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Hot Corner | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
パイレーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Maple Phoenix | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
グランドリーグ2部
広島グランドスラム | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 25年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
LOVERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2000年 | ||||
継続年数 | 25年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
たまごクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2004年 | ||||
継続年数 | 21年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
団欒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2009年 | ||||
継続年数 | 16年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
気合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
Diamond Rabbits | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
N-JAPAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
きたひろBABYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 1部 |
Highlows | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ALWAYS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
AEGIS(イージス) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
Back bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グダリクラブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ3部
闘神 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
ララ・カーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2012年 | ||||
継続年数 | 13年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
スクラッチピース | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
ホーミーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2013年 | ||||
継続年数 | 12年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
レンジャーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2017年 | ||||
継続年数 | 8年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アリゲーターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2018年 | ||||
継続年数 | 7年目 | ||||
昨年所属 | 2部 |
大吉 -Daikichi- | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
烏合(うごう) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ドラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
廣島HOPES | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2021年 | ||||
継続年数 | 4年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
広島ロッキーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
WEST DIGNITY | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
井口Bulls | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Kinds(カインズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
グランドリーグ4部
JSTARS | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2005年 | ||||
継続年数 | 20年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
DNAじゃいれーす | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2006年 | ||||
継続年数 | 19年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
レイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アクア | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2007年 | ||||
継続年数 | 18年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
シーサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
デストロイヤー | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2008年 | ||||
継続年数 | 17年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
ピンキージョーンズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2019年 | ||||
継続年数 | 6年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
N.F.C | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
小河内エンペラーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2020年 | ||||
継続年数 | 5年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
アレスターズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2022年 | ||||
継続年数 | 3年目 | ||||
昨年所属 | 3部 |
広島Legends | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2023年 | ||||
継続年数 | 2年目 | ||||
昨年所属 | 4部 |
Rivage(リバージ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |
Vintage | |||||
---|---|---|---|---|---|
加盟年度 | 2024年 | ||||
継続年数 | 1年目 | ||||
昨年所属 | 新規参入 |