グランドリーグ > GGP(殿堂入り選手)
グランドリーグの殿堂入りランキングを表示します。GGP:Grandleague Grand Players の略です
※野手は200安打、投手は100勝を達成した場合に殿堂入りとなります。
※背景がグレーは退会チーム
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 439 | 384 | 119 | .310 | 98 | 7 | 76 |
2 | 谷澤 | ブーザーズ | 446 | 377 | 110 | .292 | 50 | 4 | 105 |
3 | 小林 翔 | シーサイズ | 393 | 337 | 98 | .291 | 61 | 1 | 19 |
4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 291 | 245 | 95 | .388 | 68 | 6 | 43 |
5 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
6 | 服部 | ブーザーズ | 292 | 254 | 89 | .350 | 61 | 4 | 14 |
7 | まめ | レイズ | 384 | 323 | 87 | .269 | 25 | 0 | 43 |
8 | SASUKE | 団欒 | 344 | 280 | 84 | .300 | 38 | 0 | 23 |
8 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 317 | 261 | 84 | .322 | 40 | 2 | 60 |
10 | TAKESHI | アクア | 387 | 309 | 80 | .259 | 60 | 3 | 4 |
10 | 溝口 達也 | シーサイズ | 402 | 351 | 80 | .228 | 59 | 5 | 6 |
12 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 386 | 324 | 79 | .244 | 33 | 1 | 38 |
13 | 原田博之 | デストロイヤー | 308 | 274 | 78 | .285 | 38 | 0 | 28 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 378 | 305 | 78 | .256 | 42 | 0 | 43 |
15 | 広田 晴 | JSTARS | 346 | 307 | 75 | .244 | 32 | 4 | 116 |
15 | アツロー | アクア | 298 | 236 | 75 | .318 | 53 | 1 | 42 |
17 | 福本 哲郎 | 団欒 | 260 | 223 | 74 | .332 | 41 | 3 | 30 |
18 | 井上 陽 | ホーミーズ | 218 | 186 | 69 | .371 | 48 | 1 | 9 |
19 | まもる | たまごクラブ | 320 | 285 | 68 | .239 | 31 | 1 | 11 |
19 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 397 | 316 | 68 | .215 | 40 | 0 | 35 |
21 | 平川 竜馬 | 府中パイレーツ | 273 | 231 | 67 | .290 | 55 | 11 | 8 |
22 | 青木 | ブーザーズ | 257 | 197 | 66 | .335 | 39 | 6 | 15 |
22 | 芝田 | アクア | 351 | 299 | 66 | .221 | 36 | 2 | 56 |
22 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 205 | 164 | 66 | .402 | 34 | 1 | 86 |
25 | 小川智基 | デストロイヤー | 309 | 246 | 65 | .264 | 36 | 2 | 5 |
26 | 上野 | モンターニャ | 253 | 215 | 64 | .298 | 57 | 6 | 23 |
26 | 土江 恵介 | ホーミーズ | 252 | 222 | 64 | .288 | 54 | 7 | 15 |
28 | 岸 | ブーザーズ | 320 | 255 | 63 | .247 | 56 | 1 | 12 |
28 | 坂本 博光 | 団欒 | 231 | 195 | 63 | .323 | 63 | 2 | 32 |
28 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 267 | 238 | 63 | .265 | 37 | 1 | 15 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 95 | 508回1/3 | 33 | .347 | 450 | 447 | 6.16 |
4 | まもる | たまごクラブ | 85 | 471回0/3 | 32 | .376 | 297 | 289 | 4.29 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
8 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 40 | 169回0/3 | 21 | .525 | 172 | 54 | 2.24 |
8 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
8 | 沖 慎太郎 | 気合 | 52 | 308回0/3 | 21 | .404 | 175 | 206 | 4.68 |
8 | 高山(弟) | レイズ | 55 | 309回2/3 | 21 | .382 | 128 | 200 | 4.52 |
12 | 山田 直司 | シーサイズ | 59 | 281回0/3 | 19 | .322 | 126 | 296 | 7.37 |
12 | HIRO | 団欒 | 39 | 194回0/3 | 19 | .487 | 150 | 56 | 2.02 |
14 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 2.86 |
14 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 71 | 278回0/3 | 18 | .254 | 158 | 289 | 7.28 |
14 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
17 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 28 | 122回0/3 | 17 | .607 | 84 | 61 | 3.50 |
17 | 細木 晴 | LOVERS | 32 | 181回1/3 | 17 | .531 | 136 | 52 | 2.01 |
17 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 6.00 |
20 | AKIRA | LOVERS | 33 | 165回2/3 | 16 | .485 | 166 | 67 | 2.83 |
20 | 谷澤 | ブーザーズ | 63 | 297回0/3 | 16 | .254 | 205 | 231 | 5.44 |
20 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 3.92 |
23 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .313 | 162 | 222 | 6.78 |
23 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 40 | 216回1/3 | 15 | .375 | 146 | 185 | 5.99 |
25 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 3.14 |
26 | 別府 | レイズ | 34 | 184回2/3 | 13 | .382 | 88 | 118 | 4.47 |
26 | 高原 | ツールズ | 22 | 123回1/3 | 13 | .591 | 103 | 43 | 2.44 |
26 | 小谷部 涼 | Diamond Rabbits | 23 | 116回2/3 | 13 | .565 | 102 | 68 | 4.08 |
26 | セイジ | LOVERS | 38 | 146回2/3 | 13 | .342 | 64 | 79 | 3.77 |
26 | 松本 悠斗 | 河童(Cappa) | 22 | 84回1/3 | 13 | .591 | 104 | 24 | 1.99 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 439 | 384 | 119 | .310 | 98 | 7 | 76 |
2 | 谷澤 | ブーザーズ | 446 | 377 | 110 | .292 | 50 | 4 | 105 |
3 | 小林 翔 | シーサイズ | 393 | 337 | 98 | .291 | 61 | 1 | 19 |
4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 291 | 245 | 95 | .388 | 68 | 6 | 43 |
5 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
6 | 服部 | ブーザーズ | 292 | 254 | 89 | .350 | 61 | 4 | 14 |
7 | まめ | レイズ | 384 | 323 | 87 | .269 | 25 | 0 | 43 |
8 | SASUKE | 団欒 | 344 | 280 | 84 | .300 | 38 | 0 | 23 |
8 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 317 | 261 | 84 | .322 | 40 | 2 | 60 |
10 | TAKESHI | アクア | 387 | 309 | 80 | .259 | 60 | 3 | 4 |
10 | 溝口 達也 | シーサイズ | 402 | 351 | 80 | .228 | 59 | 5 | 6 |
12 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 386 | 324 | 79 | .244 | 33 | 1 | 38 |
13 | 原田博之 | デストロイヤー | 308 | 274 | 78 | .285 | 38 | 0 | 28 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 378 | 305 | 78 | .256 | 42 | 0 | 43 |
15 | 広田 晴 | JSTARS | 346 | 307 | 75 | .244 | 32 | 4 | 116 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 95 | 508回1/3 | 33 | .347 | 450 | 447 | 6.16 |
4 | まもる | たまごクラブ | 85 | 471回0/3 | 32 | .376 | 297 | 289 | 4.29 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
8 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
8 | 沖 慎太郎 | 気合 | 52 | 308回0/3 | 21 | .404 | 175 | 206 | 4.68 |
8 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 40 | 169回0/3 | 21 | .525 | 172 | 54 | 2.24 |
8 | 高山(弟) | レイズ | 55 | 309回2/3 | 21 | .382 | 128 | 200 | 4.52 |
12 | 山田 直司 | シーサイズ | 59 | 281回0/3 | 19 | .322 | 126 | 296 | 7.37 |
12 | HIRO | 団欒 | 39 | 194回0/3 | 19 | .487 | 150 | 56 | 2.02 |
14 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 71 | 278回0/3 | 18 | .254 | 158 | 289 | 7.28 |
14 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))