

グランドリーグ > GGP(殿堂入り選手)
グランドリーグの殿堂入りランキングを表示します。GGP:Grandleague Grand Players の略です
※野手は200安打、投手は100勝を達成した場合に殿堂入りとなります。
※背景がグレーは退会チーム
| 順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRO | 団欒 | 478 | 420 | 134 | .319 | 110 | 10 | 76 |
| 2 | 小林 翔 | シーサイズ | 467 | 401 | 126 | .314 | 87 | 3 | 21 |
| 3 | 谷澤 | ブーザーズ | 514 | 435 | 121 | .278 | 59 | 4 | 110 |
| 4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 373 | 307 | 112 | .365 | 76 | 7 | 58 |
| 5 | 服部 | ブーザーズ | 366 | 314 | 111 | .354 | 72 | 5 | 19 |
| 6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 472 | 406 | 96 | .236 | 69 | 6 | 10 |
| 7 | まめ | レイズ | 410 | 345 | 92 | .267 | 25 | 0 | 44 |
| 7 | SASUKE | 団欒 | 383 | 313 | 92 | .294 | 41 | 0 | 23 |
| 9 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
| 9 | TAKESHI | アクア | 432 | 350 | 90 | .257 | 68 | 3 | 5 |
| 9 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 430 | 362 | 90 | .249 | 39 | 1 | 43 |
| 12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 326 | 269 | 87 | .323 | 42 | 2 | 63 |
| 13 | 津川 和久 | 団欒 | 422 | 344 | 86 | .250 | 46 | 0 | 43 |
| 14 | 福本 哲郎 | 団欒 | 282 | 243 | 84 | .346 | 50 | 5 | 31 |
| 15 | まもる | たまごクラブ | 387 | 340 | 83 | .244 | 36 | 1 | 11 |
| 16 | 松岡大輔 | ドラーズ | 248 | 206 | 81 | .393 | 41 | 4 | 59 |
| 17 | 広田 晴 | JSTARS | 363 | 321 | 79 | .246 | 34 | 4 | 118 |
| 17 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 453 | 360 | 79 | .219 | 48 | 0 | 40 |
| 17 | 原田博之 | デストロイヤー | 316 | 281 | 79 | .281 | 38 | 0 | 28 |
| 17 | アツロー | アクア | 326 | 260 | 79 | .304 | 56 | 1 | 43 |
| 21 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 246 | 201 | 78 | .388 | 42 | 1 | 91 |
| 22 | 青木 | ブーザーズ | 281 | 215 | 75 | .349 | 46 | 6 | 19 |
| 22 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 330 | 294 | 75 | .255 | 50 | 2 | 16 |
| 24 | 芝田 | アクア | 390 | 330 | 73 | .221 | 39 | 2 | 60 |
| 25 | 井上 陽 | ホーミーズ | 229 | 195 | 71 | .364 | 48 | 1 | 9 |
| 25 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 260 | 244 | 71 | .291 | 29 | 1 | 23 |
| 25 | 山田 直司 | シーサイズ | 369 | 297 | 71 | .239 | 43 | 1 | 46 |
| 28 | 中尾 | Slapsticks | 273 | 207 | 69 | .333 | 35 | 0 | 30 |
| 28 | 平川 竜馬 | 府中パイレーツ | 277 | 233 | 69 | .296 | 56 | 11 | 9 |
| 30 | 小川智基 | デストロイヤー | 322 | 255 | 65 | .255 | 37 | 2 | 5 |
| 順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
| 2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
| 3 | 芝田 | アクア | 107 | 582回1/3 | 36 | .336 | 506 | 531 | 6.38 |
| 4 | まもる | たまごクラブ | 103 | 572回1/3 | 35 | .340 | 342 | 407 | 4.98 |
| 5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
| 5 | 沖 慎太郎 | 気合 | 64 | 381回0/3 | 28 | .438 | 227 | 254 | 4.67 |
| 7 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
| 8 | 山田 直司 | シーサイズ | 74 | 352回2/3 | 25 | .338 | 170 | 340 | 6.75 |
| 9 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
| 10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 50 | 195回2/3 | 23 | .460 | 198 | 66 | 2.36 |
| 11 | 高山(弟) | レイズ | 61 | 345回2/3 | 22 | .361 | 147 | 229 | 4.64 |
| 12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
| 13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 82 | 308回1/3 | 20 | .244 | 173 | 330 | 7.49 |
| 14 | 畑 | Maple Phoenix | 24 | 133回1/3 | 19 | .792 | 130 | 29 | 1.52 |
| 14 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.20 |
| 14 | 谷澤 | ブーザーズ | 71 | 344回0/3 | 19 | .268 | 228 | 289 | 5.88 |
| 17 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 2.86 |
| 17 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.15 |
| 17 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
| 17 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 25 | 129回0/3 | 18 | .720 | 101 | 58 | 3.15 |
| 21 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 58 | 236回1/3 | 17 | .293 | 152 | 206 | 6.10 |
| 21 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 3.58 |
| 21 | 山本 玲 | N-JAPAN | 22 | 108回0/3 | 17 | .773 | 81 | 33 | 2.14 |
| 21 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 6.00 |
| 25 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 46 | 232回2/3 | 16 | .348 | 158 | 202 | 6.08 |
| 25 | AKIRA | LOVERS | 33 | 165回2/3 | 16 | .485 | 166 | 67 | 2.83 |
| 25 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 3.92 |
| 28 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .313 | 162 | 222 | 6.78 |
| 29 | あき | 団欒 | 39 | 174回2/3 | 14 | .359 | 150 | 110 | 4.41 |
| 29 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 3.14 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))
| 順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRO | 団欒 | 478 | 420 | 134 | .319 | 110 | 10 | 76 |
| 2 | 小林 翔 | シーサイズ | 467 | 401 | 126 | .314 | 87 | 3 | 21 |
| 3 | 谷澤 | ブーザーズ | 514 | 435 | 121 | .278 | 59 | 4 | 110 |
| 4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 373 | 307 | 112 | .365 | 76 | 7 | 58 |
| 5 | 服部 | ブーザーズ | 366 | 314 | 111 | .354 | 72 | 5 | 19 |
| 6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 472 | 406 | 96 | .236 | 69 | 6 | 10 |
| 7 | まめ | レイズ | 410 | 345 | 92 | .267 | 25 | 0 | 44 |
| 7 | SASUKE | 団欒 | 383 | 313 | 92 | .294 | 41 | 0 | 23 |
| 9 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
| 9 | TAKESHI | アクア | 432 | 350 | 90 | .257 | 68 | 3 | 5 |
| 9 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 430 | 362 | 90 | .249 | 39 | 1 | 43 |
| 12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 326 | 269 | 87 | .323 | 42 | 2 | 63 |
| 13 | 津川 和久 | 団欒 | 422 | 344 | 86 | .250 | 46 | 0 | 43 |
| 14 | 福本 哲郎 | 団欒 | 282 | 243 | 84 | .346 | 50 | 5 | 31 |
| 15 | まもる | たまごクラブ | 387 | 340 | 83 | .244 | 36 | 1 | 11 |
| 順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
| 2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
| 3 | 芝田 | アクア | 107 | 582回1/3 | 36 | .336 | 506 | 531 | 6.38 |
| 4 | まもる | たまごクラブ | 103 | 572回1/3 | 35 | .340 | 342 | 407 | 4.98 |
| 5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
| 5 | 沖 慎太郎 | 気合 | 64 | 381回0/3 | 28 | .438 | 227 | 254 | 4.67 |
| 7 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
| 8 | 山田 直司 | シーサイズ | 74 | 352回2/3 | 25 | .338 | 170 | 340 | 6.75 |
| 9 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
| 10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 50 | 195回2/3 | 23 | .460 | 198 | 66 | 2.36 |
| 11 | 高山(弟) | レイズ | 61 | 345回2/3 | 22 | .361 | 147 | 229 | 4.64 |
| 12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
| 13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 82 | 308回1/3 | 20 | .244 | 173 | 330 | 7.49 |
| 14 | 畑 | Maple Phoenix | 24 | 133回1/3 | 19 | .792 | 130 | 29 | 1.52 |
| 14 | 谷澤 | ブーザーズ | 71 | 344回0/3 | 19 | .268 | 228 | 289 | 5.88 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))