グランドリーグ2023 Group1 順位表 GrandLeague Ranking
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Phoenix | 9 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 0 | 29 |
| 2 | Meteor(メテオ) | 7 | 4 | 1 | 47 | 54 | -7 | 0 | 22 |
| 3 | Traitors(トレイターズ) | 5 | 5 | 2 | 53 | 55 | -2 | 0 | 17 |
| 4 | physies広島 | 6 | 3 | 1 | 44 | 35 | 9 | -4 | 15 |
| 5 | 府中パイレーツ | 4 | 7 | 1 | 30 | 37 | -7 | 0 | 13 |
| 6 | 河童(Cappa) | 5 | 2 | 1 | 45 | 32 | 13 | -8 | 8 |
| 7 | ブーザーズ | 3 | 8 | 0 | 63 | 81 | -18 | -2 | 7 |
| 8 | physical therapys | 2 | 5 | 2 | 21 | 24 | -3 | -6 | 2 |
| 9 | Liberal | 3 | 4 | 1 | 28 | 50 | -22 | -8 | 2 |
| 10 | あげなめとる | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | -3 | -10 | 0 |
| 11 | 広島グランドスラム | 2 | 4 | 1 | 22 | 23 | -1 | -10 | -3 |
| 12 | きたひろBABYS | 1 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | -14 | -11 |
| 13 | 広島victoire | 1 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | -18 | -14 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Corner | 10 | 1 | 0 | 57 | 22 | 35 | -2 | 28 |
| 2 | パイレーツ | 9 | 3 | 0 | 80 | 25 | 55 | 0 | 27 |
| 3 | AXIS(アクシス) | 8 | 2 | 2 | 48 | 23 | 25 | 0 | 26 |
| 4 | Slapsticks | 7 | 4 | 1 | 54 | 49 | 5 | 0 | 22 |
| 5 | モンターニャ | 7 | 5 | 0 | 58 | 40 | 18 | 0 | 21 |
| 6 | N-JAPAN | 7 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | -4 | 19 |
| 7 | 団欒 | 5 | 6 | 1 | 47 | 52 | -5 | 0 | 16 |
| 8 | LOVERS | 5 | 7 | 0 | 36 | 62 | -26 | 0 | 15 |
| 9 | たまごクラブ | 4 | 7 | 1 | 45 | 67 | -22 | 0 | 13 |
| 10 | 気合 | 3 | 8 | 1 | 33 | 56 | -23 | 0 | 10 |
| 11 | スクラッチピース | 3 | 8 | 1 | 23 | 76 | -53 | 0 | 10 |
| 12 | アリゲーターズ | 2 | 8 | 1 | 17 | 50 | -33 | -2 | 5 |
| 13 | Mendy | 1 | 11 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 3 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS | 8 | 3 | 0 | 95 | 36 | 59 | -2 | 22 |
| 2 | Diamond Rabbits | 8 | 3 | 0 | 73 | 44 | 29 | -2 | 22 |
| 3 | Highlows | 8 | 0 | 2 | 48 | 24 | 24 | -4 | 22 |
| 4 | 廣島HOPES | 7 | 4 | 0 | 48 | 43 | 5 | -2 | 19 |
| 5 | 広島ロッキーズ | 5 | 5 | 2 | 83 | 51 | 32 | 0 | 17 |
| 6 | レンジャーズ | 6 | 5 | 0 | 73 | 73 | 0 | -2 | 16 |
| 7 | ホーミーズ | 3 | 7 | 2 | 27 | 67 | -40 | 0 | 11 |
| 8 | ドラーズ | 3 | 9 | 0 | 45 | 91 | -46 | 0 | 9 |
| 9 | ララ・カーンズ | 4 | 4 | 1 | 44 | 50 | -6 | -6 | 7 |
| 10 | 闘神 | 3 | 8 | 0 | 45 | 67 | -22 | -2 | 7 |
| 11 | 小河内エンペラーズ | 1 | 7 | 2 | 29 | 59 | -30 | -4 | 1 |
| 12 | アレスターズ | 4 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | -12 | 0 |
| 13 | レイズ | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | -16 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井口Bulls | 8 | 3 | 0 | 85 | 28 | 57 | -2 | 22 |
| 2 | 烏合(うごう) | 8 | 3 | 0 | 103 | 47 | 56 | -2 | 22 |
| 3 | WEST DIGNITY | 6 | 1 | 0 | 87 | 13 | 74 | -10 | 8 |
| 4 | N.F.C | 2 | 7 | 2 | 33 | 90 | -57 | -2 | 6 |
| 5 | ピンキージョーンズ | 3 | 3 | 2 | 43 | 27 | 16 | -8 | 3 |
| 6 | Grow Redly | 3 | 4 | 1 | 34 | 61 | -27 | -8 | 2 |
| 7 | シーサイズ | 3 | 5 | 0 | 36 | 64 | -28 | -8 | 1 |
| 8 | AQUA(アクア) | 3 | 3 | 1 | 48 | 39 | 9 | -10 | 0 |
| 9 | デストロイヤー | 2 | 3 | 1 | 26 | 25 | 1 | -12 | -5 |
| 10 | JSTARS | 0 | 6 | 0 | 9 | 111 | -102 | -12 | -12 |
| 11 | ROTs | 2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | -20 | -14 |
| 12 | DNAじゃいれーす | 1 | 2 | 0 | 9 | 29 | -20 | -18 | -15 |
| 13 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
