GGP(殿堂入り選手)
リーグトップへ戻る
GrandLeague Grand Players
打者30傑 ※200安打で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | HIRO | 団欒 | 484 | 426 | 135 | .317 | 110 | 10 | 76 |
| 2 | 小林 翔 | シーサイズ | 473 | 407 | 130 | .319 | 88 | 3 | 21 |
| 3 | 谷澤 | ブーザーズ | 514 | 435 | 121 | .278 | 59 | 4 | 110 |
| 4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 386 | 318 | 117 | .368 | 80 | 8 | 61 |
| 5 | 服部 | ブーザーズ | 366 | 314 | 111 | .354 | 72 | 5 | 19 |
| 6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 478 | 412 | 96 | .233 | 69 | 6 | 10 |
| 7 | まめ | レイズ | 418 | 351 | 92 | .262 | 25 | 0 | 45 |
| 7 | SASUKE | 団欒 | 383 | 313 | 92 | .294 | 41 | 0 | 23 |
| 9 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
| 9 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 435 | 366 | 90 | .246 | 39 | 1 | 43 |
| 9 | TAKESHI | AQUA(アクア) | 435 | 352 | 90 | .256 | 68 | 3 | 5 |
| 12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 330 | 272 | 89 | .327 | 43 | 2 | 63 |
| 13 | 津川 和久 | 団欒 | 426 | 347 | 87 | .251 | 46 | 0 | 44 |
| 14 | 松岡大輔 | ドラーズ | 258 | 215 | 84 | .391 | 43 | 4 | 62 |
| 14 | 福本 哲郎 | 団欒 | 282 | 243 | 84 | .346 | 50 | 5 | 31 |
| 16 | 広田 晴 | JSTARS | 379 | 336 | 83 | .247 | 34 | 4 | 121 |
| 16 | まもる | たまごクラブ | 391 | 343 | 83 | .242 | 37 | 1 | 11 |
| 18 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 459 | 366 | 80 | .219 | 49 | 0 | 40 |
| 18 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 254 | 209 | 80 | .383 | 44 | 1 | 91 |
| 20 | アツロー | AQUA(アクア) | 326 | 260 | 79 | .304 | 56 | 1 | 43 |
| 20 | 原田博之 | デストロイヤー | 316 | 281 | 79 | .281 | 38 | 0 | 28 |
| 22 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 335 | 298 | 75 | .252 | 51 | 2 | 16 |
| 22 | 青木 | ブーザーズ | 281 | 215 | 75 | .349 | 46 | 6 | 19 |
| 24 | 芝田 | AQUA(アクア) | 393 | 333 | 74 | .222 | 39 | 2 | 60 |
| 25 | 山田 直司 | シーサイズ | 375 | 303 | 72 | .238 | 43 | 1 | 46 |
| 26 | 山本 玲 | N-JAPAN | 196 | 171 | 71 | .415 | 71 | 20 | 20 |
| 26 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 260 | 244 | 71 | .291 | 29 | 1 | 23 |
| 26 | 井上 陽 | ホーミーズ | 229 | 195 | 71 | .364 | 48 | 1 | 9 |
| 29 | 中尾 | Slapsticks | 273 | 207 | 69 | .333 | 35 | 0 | 30 |
| 29 | 平川 竜馬 | 府中パイレーツ | 277 | 233 | 69 | .296 | 56 | 11 | 9 |
投手30傑 ※100勝で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
| 1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 4.17 |
| 2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 3.14 |
| 3 | 芝田 | AQUA(アクア) | 108 | 584回2/3 | 36 | .333 | 510 | 544 | 8.37 |
| 3 | まもる | たまごクラブ | 104 | 579回1/3 | 36 | .346 | 345 | 411 | 6.38 |
| 5 | 沖 慎太郎 | 気合 | 64 | 381回0/3 | 28 | .438 | 227 | 254 | 6.00 |
| 5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.93 |
| 7 | 山田 直司 | シーサイズ | 74 | 352回2/3 | 25 | .338 | 170 | 340 | 8.68 |
| 8 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.82 |
| 9 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 50 | 195回2/3 | 23 | .460 | 198 | 66 | 3.04 |
| 9 | 高山 | レイズ | 63 | 356回2/3 | 23 | .365 | 149 | 238 | 6.01 |
| 11 | 畑 | Maple Phoenix | 26 | 144回1/3 | 21 | .808 | 142 | 31 | 1.93 |
| 11 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 4.13 |
| 13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 82 | 308回1/3 | 20 | .244 | 173 | 330 | 9.63 |
| 14 | 谷澤 | ブーザーズ | 71 | 344回0/3 | 19 | .268 | 228 | 289 | 7.56 |
| 14 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.83 |
| 16 | 山本 玲 | N-JAPAN | 27 | 125回2/3 | 18 | .667 | 93 | 43 | 3.08 |
| 16 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 3.68 |
| 16 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 25 | 129回0/3 | 18 | .720 | 101 | 58 | 4.05 |
| 16 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.76 |
| 16 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 4.78 |
| 21 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 7.71 |
| 21 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 4.61 |
| 21 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 59 | 239回1/3 | 17 | .288 | 154 | 219 | 8.24 |
| 24 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 5.04 |
| 24 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 46 | 232回2/3 | 16 | .348 | 158 | 202 | 7.81 |
| 26 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .312 | 162 | 222 | 8.71 |
| 27 | あき | 団欒 | 41 | 178回2/3 | 14 | .341 | 151 | 115 | 5.79 |
| 27 | 松本 悠斗 | 河童(Cappa) | 25 | 100回1/3 | 14 | .560 | 113 | 35 | 3.14 |
| 27 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 4.04 |
| 27 | 塚田 | ALWAYS | 23 | 119回0/3 | 14 | .609 | 149 | 35 | 2.65 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))