グランドリーグ > GGP(殿堂入り選手)
グランドリーグの殿堂入りランキングを表示します。GGP:Grandleague Grand Players の略です
※野手は200安打、投手は100勝を達成した場合に殿堂入りとなります。
※背景がグレーは退会チーム
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 454 | 398 | 125 | .314 | 105 | 9 | 76 |
2 | 谷澤 | ブーザーズ | 460 | 389 | 112 | .288 | 54 | 4 | 105 |
3 | 小林 翔 | シーサイズ | 430 | 368 | 111 | .302 | 75 | 2 | 20 |
4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 331 | 270 | 102 | .378 | 72 | 6 | 52 |
5 | 服部 | ブーザーズ | 308 | 268 | 96 | .358 | 64 | 4 | 14 |
6 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
7 | 溝口 達也 | シーサイズ | 446 | 384 | 89 | .232 | 63 | 6 | 10 |
8 | まめ | レイズ | 389 | 327 | 88 | .269 | 25 | 0 | 43 |
9 | TAKESHI | アクア | 416 | 335 | 87 | .260 | 67 | 3 | 5 |
9 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 426 | 359 | 87 | .242 | 39 | 1 | 43 |
9 | SASUKE | 団欒 | 366 | 298 | 87 | .292 | 38 | 0 | 23 |
12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 323 | 267 | 86 | .322 | 42 | 2 | 61 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 390 | 315 | 80 | .254 | 43 | 0 | 43 |
14 | 原田博之 | デストロイヤー | 313 | 278 | 79 | .284 | 38 | 0 | 28 |
15 | アツロー | アクア | 316 | 252 | 78 | .310 | 56 | 1 | 42 |
16 | 福本 哲郎 | 団欒 | 270 | 232 | 77 | .332 | 46 | 5 | 30 |
16 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 431 | 343 | 77 | .224 | 45 | 0 | 39 |
18 | 広田 晴 | JSTARS | 346 | 307 | 75 | .244 | 32 | 4 | 116 |
19 | 青木 | ブーザーズ | 277 | 212 | 74 | .349 | 46 | 6 | 17 |
19 | まもる | たまごクラブ | 352 | 309 | 74 | .239 | 34 | 1 | 11 |
21 | 芝田 | アクア | 375 | 321 | 72 | .224 | 39 | 2 | 60 |
22 | ダイスケ〜⭐️ | ドラーズ | 204 | 168 | 71 | .423 | 35 | 4 | 46 |
23 | 井上 陽 | ホーミーズ | 223 | 189 | 70 | .370 | 48 | 1 | 9 |
24 | 平川 竜馬 | 府中パイレーツ | 277 | 233 | 69 | .296 | 56 | 11 | 9 |
24 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 211 | 169 | 69 | .408 | 36 | 1 | 89 |
26 | 中尾 | Slapsticks | 269 | 203 | 67 | .330 | 35 | 0 | 30 |
26 | 山田 直司 | シーサイズ | 334 | 270 | 67 | .248 | 42 | 1 | 42 |
28 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 290 | 258 | 66 | .256 | 39 | 1 | 15 |
29 | 小川智基 | デストロイヤー | 322 | 255 | 65 | .255 | 37 | 2 | 5 |
30 | 上野 | モンターニャ | 257 | 219 | 64 | .292 | 57 | 6 | 23 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 102 | 552回1/3 | 36 | .353 | 483 | 474 | 6.01 |
4 | まもる | たまごクラブ | 93 | 516回0/3 | 33 | .355 | 315 | 353 | 4.79 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 山田 直司 | シーサイズ | 69 | 339回2/3 | 24 | .348 | 163 | 334 | 6.88 |
7 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
9 | 沖 慎太郎 | 気合 | 57 | 336回0/3 | 23 | .404 | 196 | 231 | 4.81 |
10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 41 | 174回0/3 | 22 | .537 | 176 | 56 | 2.25 |
11 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
11 | 高山(弟) | レイズ | 57 | 318回2/3 | 21 | .368 | 131 | 206 | 4.53 |
13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 76 | 294回0/3 | 20 | .263 | 165 | 309 | 7.36 |
14 | HIRO | 団欒 | 41 | 196回0/3 | 19 | .463 | 150 | 60 | 2.14 |
15 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 2.86 |
15 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.15 |
15 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
18 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 3.58 |
18 | 谷澤 | ブーザーズ | 65 | 307回0/3 | 17 | .262 | 207 | 240 | 5.47 |
18 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 6.00 |
18 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 23 | 118回0/3 | 17 | .739 | 98 | 45 | 2.67 |
22 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 43 | 227回1/3 | 16 | .372 | 155 | 201 | 6.19 |
22 | AKIRA | LOVERS | 33 | 165回2/3 | 16 | .485 | 166 | 67 | 2.83 |
22 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 3.92 |
25 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .313 | 162 | 222 | 6.78 |
25 | 山本 玲 | N-JAPAN | 18 | 90回0/3 | 15 | .833 | 68 | 23 | 1.79 |
27 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 3.14 |
28 | 別府 | レイズ | 34 | 184回2/3 | 13 | .382 | 88 | 118 | 4.47 |
28 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 48 | 183回1/3 | 13 | .271 | 129 | 172 | 6.57 |
28 | 畑 | Maple Phoenix | 17 | 97回0/3 | 13 | .765 | 98 | 21 | 1.51 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 454 | 398 | 125 | .314 | 105 | 9 | 76 |
2 | 谷澤 | ブーザーズ | 460 | 389 | 112 | .288 | 54 | 4 | 105 |
3 | 小林 翔 | シーサイズ | 430 | 368 | 111 | .302 | 75 | 2 | 20 |
4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 331 | 270 | 102 | .378 | 72 | 6 | 52 |
5 | 服部 | ブーザーズ | 308 | 268 | 96 | .358 | 64 | 4 | 14 |
6 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
7 | 溝口 達也 | シーサイズ | 446 | 384 | 89 | .232 | 63 | 6 | 10 |
8 | まめ | レイズ | 389 | 327 | 88 | .269 | 25 | 0 | 43 |
9 | TAKESHI | アクア | 416 | 335 | 87 | .260 | 67 | 3 | 5 |
9 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 426 | 359 | 87 | .242 | 39 | 1 | 43 |
9 | SASUKE | 団欒 | 366 | 298 | 87 | .292 | 38 | 0 | 23 |
12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 323 | 267 | 86 | .322 | 42 | 2 | 61 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 390 | 315 | 80 | .254 | 43 | 0 | 43 |
14 | 原田博之 | デストロイヤー | 313 | 278 | 79 | .284 | 38 | 0 | 28 |
15 | アツロー | アクア | 316 | 252 | 78 | .310 | 56 | 1 | 42 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 102 | 552回1/3 | 36 | .353 | 483 | 474 | 6.01 |
4 | まもる | たまごクラブ | 93 | 516回0/3 | 33 | .355 | 315 | 353 | 4.79 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 山田 直司 | シーサイズ | 69 | 339回2/3 | 24 | .348 | 163 | 334 | 6.88 |
7 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
9 | 沖 慎太郎 | 気合 | 57 | 336回0/3 | 23 | .404 | 196 | 231 | 4.81 |
10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 41 | 174回0/3 | 22 | .537 | 176 | 56 | 2.25 |
11 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
11 | 高山(弟) | レイズ | 57 | 318回2/3 | 21 | .368 | 131 | 206 | 4.53 |
13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 76 | 294回0/3 | 20 | .263 | 165 | 309 | 7.36 |
14 | HIRO | 団欒 | 41 | 196回0/3 | 19 | .463 | 150 | 60 | 2.14 |
15 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))