GGP(殿堂入り選手)
リーグトップへ戻る
GrandLeague Grand Players
打者30傑 ※200安打で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | HIRO | 団欒 | 490 | 432 | 136 | .315 | 112 | 11 | 76 |
| 1 | 小林 翔 | シーサイズ | 492 | 424 | 136 | .321 | 93 | 5 | 21 |
| 3 | 谷澤 | ブーザーズ | 514 | 435 | 121 | .278 | 59 | 4 | 110 |
| 4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 393 | 322 | 119 | .370 | 80 | 8 | 64 |
| 5 | 服部 | ブーザーズ | 366 | 314 | 111 | .354 | 72 | 5 | 19 |
| 6 | TAKESHI | AQUA(アクア) | 457 | 368 | 99 | .269 | 71 | 3 | 5 |
| 6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 492 | 423 | 99 | .234 | 72 | 6 | 10 |
| 8 | SASUKE | 団欒 | 386 | 316 | 94 | .297 | 41 | 0 | 23 |
| 9 | まめ | レイズ | 423 | 354 | 92 | .260 | 26 | 0 | 45 |
| 10 | 松岡大輔 | ドラーズ | 273 | 230 | 91 | .396 | 45 | 4 | 65 |
| 11 | まもる | たまごクラブ | 404 | 356 | 90 | .253 | 43 | 1 | 11 |
| 11 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
| 11 | 田路 祐一郎 | 闘神 | 355 | 305 | 90 | .295 | 46 | 4 | 44 |
| 11 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 438 | 368 | 90 | .245 | 39 | 1 | 43 |
| 15 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 330 | 272 | 89 | .327 | 43 | 2 | 63 |
| 15 | 津川 和久 | 団欒 | 431 | 352 | 89 | .253 | 46 | 0 | 44 |
| 17 | 福本 哲郎 | 団欒 | 288 | 249 | 86 | .345 | 50 | 5 | 31 |
| 18 | 広田 晴 | JSTARS | 379 | 336 | 83 | .247 | 34 | 4 | 121 |
| 19 | アツロー | AQUA(アクア) | 339 | 271 | 82 | .303 | 57 | 1 | 43 |
| 19 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 265 | 218 | 82 | .376 | 44 | 1 | 91 |
| 21 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 467 | 371 | 81 | .218 | 49 | 0 | 40 |
| 22 | 原田博之 | デストロイヤー | 316 | 281 | 79 | .281 | 38 | 0 | 28 |
| 23 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 346 | 307 | 77 | .251 | 53 | 2 | 16 |
| 24 | 山田 直司 | シーサイズ | 392 | 319 | 76 | .238 | 46 | 1 | 48 |
| 25 | 芝田 | AQUA(アクア) | 412 | 347 | 75 | .216 | 39 | 2 | 60 |
| 25 | 青木 | ブーザーズ | 281 | 215 | 75 | .349 | 46 | 6 | 19 |
| 27 | 山本 玲 | N-JAPAN | 206 | 180 | 74 | .411 | 75 | 22 | 20 |
| 28 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 265 | 249 | 71 | .285 | 29 | 1 | 24 |
| 28 | 井上 陽 | ホーミーズ | 229 | 195 | 71 | .364 | 48 | 1 | 9 |
| 30 | 田中 正彦 | シーサイズ | 361 | 303 | 70 | .231 | 45 | 3 | 49 |
投手30傑 ※100勝で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
| 1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 4.17 |
| 2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 3.14 |
| 2 | 芝田 | AQUA(アクア) | 113 | 613回2/3 | 40 | .354 | 538 | 575 | 8.43 |
| 4 | まもる | たまごクラブ | 108 | 605回1/3 | 39 | .361 | 360 | 426 | 6.33 |
| 5 | 沖 慎太郎 | 気合 | 67 | 394回0/3 | 28 | .418 | 231 | 269 | 6.14 |
| 5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.93 |
| 7 | 畑 | Maple Phoenix | 30 | 166回1/3 | 25 | .833 | 165 | 34 | 1.84 |
| 7 | 山田 直司 | シーサイズ | 77 | 361回2/3 | 25 | .325 | 174 | 341 | 8.49 |
| 7 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 52 | 204回2/3 | 25 | .481 | 207 | 69 | 3.03 |
| 10 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.82 |
| 11 | 高山 | レイズ | 65 | 365回2/3 | 23 | .354 | 152 | 250 | 6.15 |
| 12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 4.13 |
| 13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 82 | 308回1/3 | 20 | .244 | 173 | 330 | 9.63 |
| 13 | 山本 玲 | N-JAPAN | 29 | 136回2/3 | 20 | .690 | 101 | 50 | 3.29 |
| 15 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.83 |
| 15 | 谷澤 | ブーザーズ | 71 | 344回0/3 | 19 | .268 | 228 | 289 | 7.56 |
| 17 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 3.68 |
| 17 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 4.78 |
| 17 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.76 |
| 17 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 26 | 136回0/3 | 18 | .692 | 105 | 61 | 4.04 |
| 21 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 7.71 |
| 21 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 4.61 |
| 21 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 60 | 241回1/3 | 17 | .283 | 156 | 224 | 8.35 |
| 24 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 48 | 236回2/3 | 16 | .333 | 158 | 209 | 7.95 |
| 24 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 5.04 |
| 26 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .312 | 162 | 222 | 8.71 |
| 27 | 松本 悠斗 | 河童(Cappa) | 26 | 106回1/3 | 14 | .538 | 117 | 39 | 3.30 |
| 27 | 塚田 | ALWAYS | 23 | 119回0/3 | 14 | .609 | 149 | 35 | 2.65 |
| 27 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 4.04 |
| 27 | あき | 団欒 | 41 | 178回2/3 | 14 | .341 | 151 | 115 | 5.79 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))