グランドリーグ > GGP(殿堂入り選手)
グランドリーグの殿堂入りランキングを表示します。GGP:Grandleague Grand Players の略です
※野手は200安打、投手は100勝を達成した場合に殿堂入りとなります。
※背景がグレーは退会チーム
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 475 | 417 | 133 | .319 | 110 | 10 | 76 |
2 | 小林 翔 | シーサイズ | 458 | 393 | 122 | .310 | 87 | 3 | 21 |
3 | 谷澤 | ブーザーズ | 501 | 423 | 121 | .286 | 58 | 4 | 110 |
4 | 服部 | ブーザーズ | 353 | 303 | 109 | .360 | 71 | 5 | 19 |
5 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 353 | 290 | 106 | .366 | 73 | 7 | 55 |
6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 469 | 403 | 95 | .236 | 68 | 6 | 10 |
7 | まめ | レイズ | 407 | 342 | 91 | .266 | 25 | 0 | 43 |
8 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
8 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 430 | 362 | 90 | .249 | 39 | 1 | 43 |
10 | TAKESHI | アクア | 424 | 343 | 89 | .259 | 68 | 3 | 5 |
10 | SASUKE | 団欒 | 376 | 306 | 89 | .291 | 40 | 0 | 23 |
12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 326 | 269 | 87 | .323 | 42 | 2 | 63 |
13 | 福本 哲郎 | 団欒 | 282 | 243 | 84 | .346 | 50 | 5 | 31 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 409 | 333 | 84 | .252 | 45 | 0 | 43 |
15 | 広田 晴 | JSTARS | 363 | 321 | 79 | .246 | 34 | 4 | 118 |
15 | まもる | たまごクラブ | 377 | 332 | 79 | .238 | 35 | 1 | 11 |
15 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 450 | 358 | 79 | .221 | 48 | 0 | 40 |
15 | 原田博之 | デストロイヤー | 316 | 281 | 79 | .281 | 38 | 0 | 28 |
19 | アツロー | アクア | 319 | 254 | 78 | .307 | 56 | 1 | 42 |
20 | 青木 | ブーザーズ | 281 | 215 | 75 | .349 | 46 | 6 | 19 |
20 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 240 | 195 | 75 | .385 | 41 | 1 | 90 |
22 | 松岡大輔 | ドラーズ | 227 | 188 | 74 | .394 | 35 | 4 | 52 |
23 | 芝田 | アクア | 382 | 324 | 73 | .225 | 39 | 2 | 60 |
24 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 321 | 285 | 72 | .253 | 43 | 2 | 16 |
25 | 井上 陽 | ホーミーズ | 229 | 195 | 71 | .364 | 48 | 1 | 9 |
26 | 山田 直司 | シーサイズ | 360 | 290 | 70 | .241 | 43 | 1 | 46 |
27 | 中尾 | Slapsticks | 273 | 207 | 69 | .333 | 35 | 0 | 30 |
27 | 平川 竜馬 | 府中パイレーツ | 277 | 233 | 69 | .296 | 56 | 11 | 9 |
29 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 244 | 228 | 67 | .294 | 29 | 1 | 22 |
30 | 小川智基 | デストロイヤー | 322 | 255 | 65 | .255 | 37 | 2 | 5 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 104 | 564回1/3 | 36 | .346 | 492 | 497 | 6.17 |
4 | まもる | たまごクラブ | 100 | 558回1/3 | 34 | .340 | 335 | 384 | 4.81 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 山田 直司 | シーサイズ | 74 | 352回2/3 | 25 | .338 | 170 | 340 | 6.75 |
8 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
8 | 沖 慎太郎 | 気合 | 60 | 353回0/3 | 24 | .400 | 208 | 244 | 4.84 |
10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 47 | 185回2/3 | 22 | .468 | 187 | 63 | 2.38 |
10 | 高山(弟) | レイズ | 60 | 338回2/3 | 22 | .367 | 139 | 229 | 4.73 |
12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 81 | 307回2/3 | 20 | .247 | 173 | 329 | 7.49 |
14 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.20 |
15 | 畑 | Maple Phoenix | 22 | 122回0/3 | 18 | .818 | 118 | 26 | 1.49 |
15 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 2.86 |
15 | 谷澤 | ブーザーズ | 69 | 331回0/3 | 18 | .261 | 220 | 277 | 5.86 |
15 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.15 |
15 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 25 | 129回0/3 | 18 | .720 | 101 | 58 | 3.15 |
15 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 3.72 |
21 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 3.58 |
21 | 山本 玲 | N-JAPAN | 20 | 103回0/3 | 17 | .850 | 80 | 32 | 2.17 |
21 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 6.00 |
24 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 44 | 229回1/3 | 16 | .364 | 156 | 202 | 6.17 |
24 | AKIRA | LOVERS | 33 | 165回2/3 | 16 | .485 | 166 | 67 | 2.83 |
24 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 3.92 |
27 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 53 | 212回1/3 | 15 | .283 | 144 | 194 | 6.40 |
27 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .313 | 162 | 222 | 6.78 |
29 | あき | 団欒 | 38 | 171回2/3 | 14 | .368 | 149 | 110 | 4.49 |
29 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 3.14 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))
順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRO | 団欒 | 475 | 417 | 133 | .319 | 110 | 10 | 76 |
2 | 小林 翔 | シーサイズ | 458 | 393 | 122 | .310 | 87 | 3 | 21 |
3 | 谷澤 | ブーザーズ | 501 | 423 | 121 | .286 | 58 | 4 | 110 |
4 | 服部 | ブーザーズ | 353 | 303 | 109 | .360 | 71 | 5 | 19 |
5 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 353 | 290 | 106 | .366 | 73 | 7 | 55 |
6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 469 | 403 | 95 | .236 | 68 | 6 | 10 |
7 | まめ | レイズ | 407 | 342 | 91 | .266 | 25 | 0 | 43 |
8 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
8 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 430 | 362 | 90 | .249 | 39 | 1 | 43 |
10 | TAKESHI | アクア | 424 | 343 | 89 | .259 | 68 | 3 | 5 |
10 | SASUKE | 団欒 | 376 | 306 | 89 | .291 | 40 | 0 | 23 |
12 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 326 | 269 | 87 | .323 | 42 | 2 | 63 |
13 | 福本 哲郎 | 団欒 | 282 | 243 | 84 | .346 | 50 | 5 | 31 |
13 | 津川 和久 | 団欒 | 409 | 333 | 84 | .252 | 45 | 0 | 43 |
15 | 広田 晴 | JSTARS | 363 | 321 | 79 | .246 | 34 | 4 | 118 |
順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 3.25 |
2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 2.44 |
3 | 芝田 | アクア | 104 | 564回1/3 | 36 | .346 | 492 | 497 | 6.17 |
4 | まもる | たまごクラブ | 100 | 558回1/3 | 34 | .340 | 335 | 384 | 4.81 |
5 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.28 |
6 | 小迫 泉 | フェニックス | 45 | 254回2/3 | 27 | .600 | 172 | 139 | 3.82 |
7 | 山田 直司 | シーサイズ | 74 | 352回2/3 | 25 | .338 | 170 | 340 | 6.75 |
8 | 沖 慎太郎 | 気合 | 60 | 353回0/3 | 24 | .400 | 208 | 244 | 4.84 |
8 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.19 |
10 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 47 | 185回2/3 | 22 | .468 | 187 | 63 | 2.38 |
10 | 高山(弟) | レイズ | 60 | 338回2/3 | 22 | .367 | 139 | 229 | 4.73 |
12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 3.21 |
13 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 81 | 307回2/3 | 20 | .247 | 173 | 329 | 7.49 |
14 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.20 |
15 | 畑 | Maple Phoenix | 22 | 122回0/3 | 18 | .818 | 118 | 26 | 1.49 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))