GGP(殿堂入り選手)
リーグトップへ戻る
GrandLeague Grand Players
打者30傑 ※200安打で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 小林 翔 | シーサイズ | 498 | 430 | 139 | .323 | 95 | 5 | 21 |
| 2 | HIRO | 団欒 | 493 | 435 | 138 | .317 | 112 | 11 | 76 |
| 3 | 谷澤 | ブーザーズ | 529 | 448 | 122 | .272 | 60 | 4 | 111 |
| 4 | 伊勢崎裕之 | ララ・カーンズ | 400 | 326 | 120 | .368 | 81 | 8 | 66 |
| 5 | 服部 | ブーザーズ | 383 | 328 | 115 | .351 | 74 | 5 | 21 |
| 6 | 溝口 達也 | シーサイズ | 498 | 428 | 100 | .234 | 72 | 6 | 10 |
| 7 | TAKESHI | AQUA(アクア) | 457 | 368 | 99 | .269 | 71 | 3 | 5 |
| 8 | まもる | たまごクラブ | 412 | 363 | 95 | .262 | 47 | 1 | 11 |
| 9 | SASUKE | 団欒 | 386 | 316 | 94 | .297 | 41 | 0 | 23 |
| 10 | まめ | レイズ | 423 | 354 | 92 | .260 | 26 | 0 | 45 |
| 10 | 松岡大輔 | ドラーズ | 277 | 234 | 92 | .393 | 45 | 4 | 65 |
| 10 | 田路 祐一郎 | 闘神 | 359 | 308 | 92 | .299 | 47 | 4 | 44 |
| 13 | 山坂 祐太 | シーサイズ | 438 | 368 | 90 | .245 | 39 | 1 | 43 |
| 13 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 318 | 286 | 90 | .315 | 60 | 1 | 10 |
| 15 | 藤原 拓海 | ホーミーズ | 330 | 272 | 89 | .327 | 43 | 2 | 63 |
| 15 | 津川 和久 | 団欒 | 435 | 355 | 89 | .251 | 46 | 0 | 44 |
| 17 | 福本 哲郎 | 団欒 | 296 | 257 | 88 | .342 | 50 | 5 | 31 |
| 18 | 広田 晴 | JSTARS | 379 | 336 | 83 | .247 | 34 | 4 | 121 |
| 19 | アツロー | AQUA(アクア) | 339 | 271 | 82 | .303 | 57 | 1 | 43 |
| 19 | 扇山 結人 | 広島グランドスラム | 265 | 218 | 82 | .376 | 44 | 1 | 91 |
| 21 | 飯田 佑貴 | シーサイズ | 473 | 374 | 81 | .217 | 49 | 0 | 40 |
| 22 | 原田博之 | デストロイヤー | 316 | 281 | 79 | .281 | 38 | 0 | 28 |
| 23 | 山田 直司 | シーサイズ | 398 | 325 | 78 | .240 | 46 | 1 | 48 |
| 24 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 346 | 307 | 77 | .251 | 53 | 2 | 16 |
| 25 | 山本 玲 | N-JAPAN | 213 | 186 | 76 | .409 | 77 | 22 | 20 |
| 26 | 芝田 | AQUA(アクア) | 412 | 347 | 75 | .216 | 39 | 2 | 60 |
| 26 | 青木 | ブーザーズ | 281 | 215 | 75 | .349 | 46 | 6 | 19 |
| 28 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 270 | 253 | 72 | .285 | 30 | 1 | 24 |
| 29 | 田中 正彦 | シーサイズ | 367 | 309 | 71 | .230 | 45 | 3 | 50 |
| 29 | 井上 陽 | ホーミーズ | 229 | 195 | 71 | .364 | 48 | 1 | 9 |
投手30傑 ※100勝で殿堂入り
| 順位 | 選手 | チーム | 登板数 | 投球回数 | 勝利数 | 勝率※ | 奪三振 | 失点 | 失点率 |
| 1 | 藤村 洋治 | 府中パイレーツ | 97 | 560回2/3 | 64 | .660 | 364 | 260 | 4.17 |
| 2 | まもる | たまごクラブ | 110 | 617回1/3 | 40 | .364 | 365 | 432 | 6.30 |
| 2 | 飯田 滉一 | オンリーワン | 60 | 370回0/3 | 40 | .667 | 316 | 129 | 3.14 |
| 2 | 芝田 | AQUA(アクア) | 113 | 613回2/3 | 40 | .354 | 538 | 575 | 8.43 |
| 5 | 沖 慎太郎 | 気合 | 68 | 401回0/3 | 29 | .426 | 236 | 271 | 6.08 |
| 6 | 中川 | キアヌリーブス | 47 | 273回1/3 | 28 | .596 | 156 | 89 | 2.93 |
| 7 | 畑 | Maple Phoenix | 33 | 176回1/3 | 26 | .788 | 180 | 36 | 1.84 |
| 8 | 丸本 幸樹 | 広島グランドスラム | 52 | 204回2/3 | 25 | .481 | 207 | 69 | 3.03 |
| 8 | 山田 直司 | シーサイズ | 79 | 363回2/3 | 25 | .316 | 175 | 341 | 8.44 |
| 10 | 石田 健一 | 団欒 | 45 | 236回1/3 | 24 | .533 | 173 | 74 | 2.82 |
| 11 | 高山 | レイズ | 65 | 365回2/3 | 23 | .354 | 152 | 250 | 6.15 |
| 12 | 山本 玲 | N-JAPAN | 31 | 149回2/3 | 21 | .677 | 106 | 57 | 3.43 |
| 12 | 谷 | モンターニャ | 41 | 246回0/3 | 21 | .512 | 204 | 113 | 4.13 |
| 14 | 田邉 卓也 | ホーミーズ | 82 | 308回1/3 | 20 | .244 | 173 | 330 | 9.63 |
| 15 | 谷澤 | ブーザーズ | 72 | 349回0/3 | 19 | .264 | 229 | 303 | 7.81 |
| 15 | HIRO | 団欒 | 43 | 197回0/3 | 19 | .442 | 150 | 62 | 2.83 |
| 17 | 永瀬 裕之 | 団欒 | 48 | 210回2/3 | 18 | .375 | 181 | 112 | 4.78 |
| 17 | 大本 稀夕 | 河童(Cappa) | 26 | 136回0/3 | 18 | .692 | 105 | 61 | 4.04 |
| 17 | 細木 晴 | LOVERS | 34 | 195回1/3 | 18 | .529 | 140 | 60 | 2.76 |
| 17 | サイトウ | スパンキー | 30 | 191回0/3 | 18 | .600 | 80 | 78 | 3.68 |
| 21 | 田中 元毅 | Meteor(メテオ) | 29 | 125回0/3 | 17 | .586 | 85 | 64 | 4.61 |
| 21 | 石田亮太 | ララ・カーンズ | 60 | 241回1/3 | 17 | .283 | 156 | 224 | 8.35 |
| 21 | 浅田真二 | デストロイヤー | 57 | 261回1/3 | 17 | .298 | 98 | 224 | 7.71 |
| 24 | 原田 勇志 | スクラッチピース | 48 | 236回2/3 | 16 | .333 | 158 | 209 | 7.95 |
| 24 | 脇本 和之 | ニュージオン | 23 | 116回0/3 | 16 | .696 | 79 | 65 | 5.04 |
| 26 | 重原 | シフト | 48 | 229回1/3 | 15 | .312 | 162 | 222 | 8.71 |
| 27 | あき | 団欒 | 42 | 180回2/3 | 14 | .333 | 153 | 115 | 5.73 |
| 27 | 岩井淳 | 府中Spirits | 20 | 100回1/3 | 14 | .700 | 71 | 45 | 4.04 |
| 27 | じゅらい | 廣島HOPES | 26 | 116回0/3 | 14 | .538 | 119 | 47 | 3.65 |
| 27 | 松本 悠斗 | 河童(Cappa) | 26 | 106回1/3 | 14 | .538 | 117 | 39 | 3.30 |
※投手の勝率は勝利数÷登板数で計算(正式には勝利数÷(勝利数+敗戦数))