広島グランドスラムのメンバーと成績をご紹介します。(グランドリーグ成績)
広島グランドスラム選手一覧(成績はグランドリーグ生涯成績)
背番号 | 選手名 | 出場数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 勝利数 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中本 こうき | 26 | 77 | 59 | 9 | 7 | 0 | 3 | .153 | 15回1/3 | 5 | 11 | 2 | 2.28 |
1 | 扇山 結人 | 74 | 240 | 195 | 75 | 41 | 1 | 90 | .385 | 15回2/3 | 10 | 15 | 1 | 4.47 |
3 | 中尾 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 5回0/3 | 2 | 4 | 1 | 2.80 |
5 | 大屋竜介 | 42 | 130 | 115 | 45 | 27 | 6 | 2 | .391 | - | - | - | - | - |
7 | 上野航太 | 14 | 48 | 46 | 15 | 8 | 0 | 0 | .326 | - | - | - | - | - |
10 | 上川将太 | 43 | 133 | 117 | 29 | 20 | 1 | 0 | .248 | - | - | - | - | - |
11 | 船本 | 9 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | .222 | 43回1/3 | 23 | 31 | 6 | 3.71 |
13 | 丸本 幸樹 | 58 | 182 | 164 | 52 | 49 | 7 | 2 | .317 | 185回2/3 | 63 | 187 | 22 | 2.38 |
24 | 梶山 雄也 | 36 | 108 | 97 | 27 | 15 | 0 | 1 | .278 | - | - | - | - | - |
25 | 高橋 和大 | 36 | 114 | 100 | 31 | 21 | 1 | 0 | .310 | 29回2/3 | 25 | 19 | 1 | 5.90 |
27 | 高林 寿希也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
33 | 松岡涼介 | 15 | 47 | 42 | 20 | 10 | 2 | 2 | .476 | - | - | - | - | - |
45 | 広本 雄樹 | 10 | 32 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | .296 | 11回0/3 | 6 | 8 | 1 | 3.82 |
47 | 下川 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | - | - | - | - | - |
50 | ティール | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | - | - | - | - | - |
52 | 吉ノ谷 豊 | 77 | 231 | 195 | 50 | 29 | 1 | 15 | .256 | 93回1/3 | 36 | 58 | 8 | 2.70 |
53 | 田中 紀行 | 27 | 97 | 72 | 20 | 13 | 0 | 6 | .278 | - | - | - | - | - |
69 | 梶山 拓也 | 28 | 75 | 69 | 14 | 12 | 0 | 1 | .203 | - | - | - | - | - |
77 | 浜本健太郎 | 7 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 広本 壮樹 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | - | - | - | - | - |
88 | 野上 稜真 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
広島グランドスラム選手一覧(成績はグランドリーグ生涯成績)
背番 | 選手名 | 出場数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 投球回 | 奪三 | 勝利 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中本 こうき | 26 | 59 | 9 | 7 | 0 | 3 | .153 | 15回1/3 | 11 | 2 | 2.28 |
1 | 扇山 結人 | 74 | 195 | 75 | 41 | 1 | 90 | .385 | 15回2/3 | 15 | 1 | 4.47 |
3 | 中尾 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 5回0/3 | 4 | 1 | 2.80 |
5 | 大屋竜介 | 42 | 115 | 45 | 27 | 6 | 2 | .391 | - | - | - | - |
7 | 上野航太 | 14 | 46 | 15 | 8 | 0 | 0 | .326 | - | - | - | - |
10 | 上川将太 | 43 | 117 | 29 | 20 | 1 | 0 | .248 | - | - | - | - |
11 | 船本 | 9 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | .222 | 43回1/3 | 31 | 6 | 3.71 |
13 | 丸本 幸樹 | 58 | 164 | 52 | 49 | 7 | 2 | .317 | 185回2/3 | 187 | 22 | 2.38 |
24 | 梶山 雄也 | 36 | 97 | 27 | 15 | 0 | 1 | .278 | - | - | - | - |
25 | 高橋 和大 | 36 | 100 | 31 | 21 | 1 | 0 | .310 | 29回2/3 | 19 | 1 | 5.90 |
27 | 高林 寿希也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
33 | 松岡涼介 | 15 | 42 | 20 | 10 | 2 | 2 | .476 | - | - | - | - |
45 | 広本 雄樹 | 10 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | .296 | 11回0/3 | 8 | 1 | 3.82 |
47 | 下川 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | - | - | - | - |
50 | ティール | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | - | - | - | - |
52 | 吉ノ谷 豊 | 77 | 195 | 50 | 29 | 1 | 15 | .256 | 93回1/3 | 58 | 8 | 2.70 |
53 | 田中 紀行 | 27 | 72 | 20 | 13 | 0 | 6 | .278 | - | - | - | - |
69 | 梶山 拓也 | 28 | 69 | 14 | 12 | 0 | 1 | .203 | - | - | - | - |
77 | 浜本健太郎 | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 広本 壮樹 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | - | - | - | - |
88 | 野上 稜真 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |