広島グランドスラムのメンバーと成績をご紹介します。(グランドリーグ成績)
広島グランドスラム選手一覧(成績はグランドリーグ生涯成績)
背番号 | 選手名 | 出場数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 勝利数 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中本 こうき | 26 | 77 | 59 | 9 | 7 | 0 | 3 | .153 | 15回1/3 | 5 | 11 | 2 | 2.28 |
1 | 扇山 結人 | 66 | 211 | 169 | 69 | 36 | 1 | 89 | .408 | 10回0/3 | 6 | 9 | 0 | 4.20 |
3 | 中尾 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 5回0/3 | 2 | 4 | 1 | 2.80 |
5 | 大屋竜介 | 35 | 105 | 90 | 37 | 20 | 6 | 2 | .411 | - | - | - | - | - |
7 | 上野航太 | 6 | 19 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | .333 | - | - | - | - | - |
10 | 上川将太 | 35 | 104 | 89 | 22 | 14 | 1 | 0 | .247 | - | - | - | - | - |
11 | 船本 | 9 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | .222 | 43回1/3 | 23 | 31 | 6 | 3.71 |
13 | 丸本 幸樹 | 50 | 153 | 136 | 46 | 43 | 6 | 2 | .338 | 174回0/3 | 56 | 176 | 22 | 2.25 |
24 | 梶山 雄也 | 35 | 104 | 93 | 26 | 15 | 0 | 1 | .280 | - | - | - | - | - |
25 | 高橋 和大 | 28 | 85 | 73 | 23 | 17 | 1 | 0 | .315 | 5回2/3 | 16 | 6 | 0 | 19.77 |
27 | 高林 寿希也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
33 | 松岡涼介 | 14 | 43 | 39 | 18 | 9 | 2 | 2 | .462 | - | - | - | - | - |
45 | 広本 雄樹 | 10 | 32 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | .296 | 11回0/3 | 6 | 8 | 1 | 3.82 |
52 | 吉ノ谷 豊 | 70 | 209 | 176 | 45 | 29 | 1 | 15 | .256 | 89回2/3 | 36 | 56 | 8 | 2.81 |
53 | 田中 紀行 | 27 | 97 | 72 | 20 | 13 | 0 | 6 | .278 | - | - | - | - | - |
69 | 梶山 拓也 | 28 | 75 | 69 | 14 | 12 | 0 | 1 | .203 | - | - | - | - | - |
77 | 浜本健太郎 | 7 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 広本 壮樹 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | - | - | - | - | - |
88 | 野上 稜真 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
広島グランドスラム選手一覧(成績はグランドリーグ生涯成績)
背番 | 選手名 | 出場数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 投球回 | 奪三 | 勝利 | 失点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中本 こうき | 26 | 59 | 9 | 7 | 0 | 3 | .153 | 15回1/3 | 11 | 2 | 2.28 |
1 | 扇山 結人 | 66 | 169 | 69 | 36 | 1 | 89 | .408 | 10回0/3 | 9 | 0 | 4.20 |
3 | 中尾 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 5回0/3 | 4 | 1 | 2.80 |
5 | 大屋竜介 | 35 | 90 | 37 | 20 | 6 | 2 | .411 | - | - | - | - |
7 | 上野航太 | 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | .333 | - | - | - | - |
10 | 上川将太 | 35 | 89 | 22 | 14 | 1 | 0 | .247 | - | - | - | - |
11 | 船本 | 9 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | .222 | 43回1/3 | 31 | 6 | 3.71 |
13 | 丸本 幸樹 | 50 | 136 | 46 | 43 | 6 | 2 | .338 | 174回0/3 | 176 | 22 | 2.25 |
24 | 梶山 雄也 | 35 | 93 | 26 | 15 | 0 | 1 | .280 | - | - | - | - |
25 | 高橋 和大 | 28 | 73 | 23 | 17 | 1 | 0 | .315 | 5回2/3 | 6 | 0 | 19.77 |
27 | 高林 寿希也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
33 | 松岡涼介 | 14 | 39 | 18 | 9 | 2 | 2 | .462 | - | - | - | - |
45 | 広本 雄樹 | 10 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | .296 | 11回0/3 | 8 | 1 | 3.82 |
52 | 吉ノ谷 豊 | 70 | 176 | 45 | 29 | 1 | 15 | .256 | 89回2/3 | 56 | 8 | 2.81 |
53 | 田中 紀行 | 27 | 72 | 20 | 13 | 0 | 6 | .278 | - | - | - | - |
69 | 梶山 拓也 | 28 | 69 | 14 | 12 | 0 | 1 | .203 | - | - | - | - |
77 | 浜本健太郎 | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 広本 壮樹 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | - | - | - | - |
88 | 野上 稜真 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |