選手リストMembers
| 背番号 | 選手名 | 出場数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 勝利数 | 失点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中本 こうき | 25 | 74 | 56 | 9 | 7 | 0 | 3 | .161 | 15回1/3 | 5 | 11 | 2 | 2.28 |
| 1 | 扇山 結人 | 64 | 205 | 164 | 66 | 34 | 1 | 86 | .402 | 6回0/3 | 4 | 5 | 0 | 4.67 |
| 3 | 中尾 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 5回0/3 | 2 | 4 | 1 | 2.80 |
| 5 | 大屋竜介 | 33 | 98 | 83 | 33 | 17 | 6 | 2 | .398 | - | - | - | - | - |
| 7 | 上野航太 | 5 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | .357 | - | - | - | - | - |
| 10 | 上川将太 | 33 | 97 | 82 | 20 | 12 | 1 | 0 | .244 | - | - | - | - | - |
| 11 | 船本 | 9 | 29 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | .222 | 43回1/3 | 23 | 31 | 6 | 3.71 |
| 13 | 丸本 幸樹 | 49 | 149 | 133 | 44 | 40 | 5 | 2 | .331 | 169回0/3 | 54 | 172 | 21 | 2.24 |
| 24 | 梶山 雄也 | 34 | 100 | 90 | 26 | 15 | 0 | 1 | .289 | - | - | - | - | - |
| 25 | 高橋 和大 | 26 | 78 | 66 | 21 | 15 | 1 | 0 | .318 | 2回2/3 | 9 | 4 | 0 | 23.62 |
| 27 | 高林 寿希也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
| 33 | 松岡涼介 | 14 | 43 | 39 | 18 | 9 | 2 | 2 | .462 | - | - | - | - | - |
| 45 | 広本 雄樹 | 10 | 32 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | .296 | 11回0/3 | 6 | 8 | 1 | 3.82 |
| 52 | 吉ノ谷 豊 | 69 | 205 | 173 | 43 | 28 | 1 | 15 | .249 | 89回2/3 | 36 | 56 | 8 | 2.81 |
| 53 | 田中 紀行 | 27 | 97 | 72 | 20 | 13 | 0 | 6 | .278 | - | - | - | - | - |
| 69 | 梶山 拓也 | 28 | 75 | 69 | 14 | 12 | 0 | 1 | .203 | - | - | - | - | - |
| 77 | 浜本健太郎 | 7 | 18 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | 広本 壮樹 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | - | - | - | - | - |
| 88 | 野上 稜真 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - |
