グランドリーグ2024 順位表GrandLeague Ranking
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Phoenix | 9 | 2 | 0 | 77 | 18 | 59 | -4 | 23 |
| 2 | Meteor(メテオ) | 7 | 3 | 2 | 76 | 43 | 33 | -2 | 21 |
| 3 | 河童(Cappa) | 7 | 1 | 1 | 63 | 34 | 29 | -8 | 14 |
| 4 | パイレーツ | 5 | 6 | 0 | 70 | 69 | 1 | -4 | 11 |
| 5 | ブーザーズ | 3 | 8 | 0 | 54 | 80 | -26 | -4 | 5 |
| 6 | Traitors(トレイターズ) | 2 | 8 | 0 | 34 | 64 | -30 | -6 | 0 |
| 7 | Slapsticks | 2 | 3 | 3 | 32 | 47 | -15 | -10 | -1 |
| 8 | physical therapys | 3 | 2 | 0 | 19 | 32 | -13 | -16 | -7 |
| 9 | Hot Corner | 3 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | -18 | -9 |
| 10 | Liberal | 1 | 5 | 0 | 39 | 60 | -21 | -14 | -11 |
| 11 | physies広島 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | -24 | -21 |
| 12 | モンターニャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 12 | AXIS(アクシス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 12 | あげなめとる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS | 9 | 2 | 1 | 74 | 35 | 39 | 0 | 28 |
| 2 | Highlows | 8 | 2 | 2 | 44 | 34 | 10 | 0 | 26 |
| 3 | N-JAPAN | 8 | 3 | 1 | 72 | 44 | 28 | 0 | 25 |
| 4 | Back bank | 8 | 2 | 1 | 87 | 27 | 60 | -2 | 23 |
| 5 | AEGIS(イージス) | 6 | 5 | 1 | 65 | 56 | 9 | 0 | 19 |
| 6 | きたひろBABYS | 7 | 2 | 1 | 60 | 27 | 33 | -4 | 18 |
| 7 | LOVERS | 4 | 7 | 1 | 25 | 42 | -17 | 0 | 13 |
| 8 | 団欒 | 4 | 6 | 1 | 52 | 60 | -8 | -2 | 11 |
| 9 | Diamond Rabbits | 3 | 9 | 0 | 43 | 71 | -28 | 0 | 9 |
| 10 | たまごクラブ | 2 | 9 | 1 | 27 | 69 | -42 | 0 | 7 |
| 11 | 気合 | 2 | 9 | 0 | 32 | 86 | -54 | -2 | 4 |
| 12 | 広島グランドスラム | 1 | 4 | 1 | 20 | 24 | -4 | -12 | -8 |
| 13 | グダリクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大吉 -Daikichi- | 10 | 2 | 1 | 94 | 57 | 37 | 0 | 31 |
| 2 | 廣島HOPES | 8 | 2 | 3 | 80 | 44 | 36 | 0 | 27 |
| 3 | ララ・カーンズ | 8 | 4 | 0 | 78 | 62 | 16 | -2 | 22 |
| 4 | 広島ロッキーズ | 6 | 5 | 2 | 75 | 88 | -13 | 0 | 20 |
| 5 | WEST DIGNITY | 9 | 0 | 0 | 81 | 18 | 63 | -8 | 19 |
| 6 | 烏合(うごう) | 6 | 6 | 1 | 83 | 76 | 7 | 0 | 19 |
| 7 | スクラッチピース | 4 | 7 | 1 | 37 | 55 | -18 | -2 | 11 |
| 8 | ホーミーズ | 4 | 8 | 0 | 32 | 75 | -43 | -2 | 10 |
| 9 | Kinds(カインズ) | 5 | 4 | 0 | 42 | 46 | -4 | -8 | 7 |
| 10 | ドラーズ | 2 | 10 | 1 | 86 | 110 | -24 | 0 | 7 |
| 11 | レンジャーズ | 2 | 10 | 1 | 40 | 86 | -46 | 0 | 7 |
| 12 | 井口Bulls | 4 | 4 | 1 | 60 | 37 | 23 | -8 | 5 |
| 13 | アリゲーターズ | 4 | 4 | 1 | 40 | 34 | 6 | -8 | 5 |
| 14 | 闘神 | 2 | 8 | 0 | 41 | 74 | -33 | -6 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivage(リバージ) | 9 | 1 | 1 | 99 | 45 | 54 | -2 | 26 |
| 2 | シーサイズ | 6 | 4 | 2 | 84 | 60 | 24 | 0 | 20 |
| 3 | N.F.C | 4 | 6 | 0 | 49 | 37 | 12 | -4 | 8 |
| 4 | Vintage | 6 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | -12 | 6 |
| 5 | ピンキージョーンズ | 4 | 2 | 1 | 38 | 31 | 7 | -10 | 3 |
| 6 | AQUA(アクア) | 3 | 4 | 1 | 36 | 56 | -20 | -8 | 2 |
| 7 | 小河内エンペラーズ | 2 | 4 | 0 | 25 | 36 | -11 | -12 | -6 |
| 8 | 広島Legends | 3 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | -18 | -9 |
| 9 | JSTARS | 0 | 6 | 0 | 16 | 91 | -75 | -12 | -12 |
| 10 | デストロイヤー | 0 | 5 | 0 | 17 | 65 | -48 | -14 | -14 |
| 11 | レイズ | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | -18 | -15 |
| 12 | アレスターズ | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | -20 | -17 |
| 13 | DNAじゃいれーす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -24 |
