
グランドリーグ通算勝ち点
リーグトップへ戻る
GrandLeague Total Points
通算勝ち点ランキング ※グレーは退会チーム
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝ち点 | 勝率 |
| 1 | 団欒 | 169 | 105 | 50 | 14 | 798 | 500 | 298 | 329 | .621 |
| 2 | 府中パイレーツ | 148 | 85 | 52 | 11 | 590 | 441 | 149 | 266 | .574 |
| 3 | LOVERS | 151 | 76 | 63 | 12 | 567 | 555 | 12 | 240 | .503 |
| 4 | 広島グランドスラム | 137 | 75 | 51 | 11 | 615 | 431 | 185 | 236 | .547 |
| 5 | モンターニャ | 142 | 68 | 69 | 5 | 700 | 638 | 62 | 209 | .479 |
| 6 | ブーザーズ | 168 | 64 | 95 | 9 | 738 | 938 | -200 | 201 | .381 |
| 7 | たまごクラブ | 155 | 60 | 85 | 10 | 534 | 681 | -147 | 190 | .387 |
| 8 | レイズ | 131 | 56 | 64 | 11 | 491 | 545 | -54 | 179 | .427 |
| 9 | Meteor(メテオ) | 91 | 56 | 27 | 8 | 513 | 330 | 183 | 176 | .615 |
| 10 | ララ・カーンズ | 117 | 55 | 51 | 11 | 579 | 611 | -32 | 176 | .470 |
| 11 | シーサイズ | 164 | 53 | 100 | 11 | 785 | 1137 | -352 | 170 | .323 |
| 12 | 闘神 | 135 | 54 | 75 | 6 | 681 | 812 | -131 | 168 | .400 |
| 13 | キアヌリーブス | 100 | 52 | 39 | 9 | 317 | 246 | 71 | 165 | .520 |
| 14 | 気合 | 119 | 49 | 55 | 15 | 470 | 526 | -56 | 162 | .412 |
| 15 | ホーミーズ | 127 | 51 | 69 | 7 | 586 | 711 | -125 | 160 | .402 |
| 16 | オンリーワン | 91 | 49 | 33 | 9 | 316 | 220 | 96 | 156 | .538 |
| 17 | フェニックス | 111 | 49 | 53 | 9 | 438 | 439 | -1 | 156 | .441 |
| 18 | AQUA(アクア) | 139 | 46 | 79 | 14 | 581 | 803 | -222 | 152 | .331 |
| 19 | ルーツ | 112 | 44 | 55 | 13 | 385 | 377 | 8 | 145 | .393 |
| 20 | デストロイヤー | 125 | 44 | 69 | 12 | 518 | 714 | -196 | 144 | .352 |
| 21 | Slapsticks | 89 | 44 | 37 | 8 | 460 | 395 | 65 | 140 | .494 |
| 22 | 河童(Cappa) | 56 | 44 | 8 | 4 | 422 | 165 | 257 | 136 | .786 |
| 23 | N-JAPAN | 61 | 43 | 14 | 4 | 386 | 188 | 198 | 133 | .705 |
| 24 | 府中Spirits | 53 | 40 | 9 | 4 | 272 | 122 | 150 | 124 | .755 |
| 25 | スクラッチピース | 108 | 39 | 64 | 5 | 390 | 577 | -187 | 122 | .361 |
| 26 | アリゲーターズ | 82 | 37 | 41 | 4 | 361 | 341 | 20 | 115 | .451 |
| 27 | カクテル&ドリームス | 107 | 33 | 60 | 14 | 287 | 512 | -225 | 113 | .308 |
| 28 | マイナーズ | 94 | 34 | 51 | 9 | 304 | 380 | -76 | 111 | .362 |
| 29 | ルフリア | 73 | 34 | 36 | 3 | 250 | 225 | 25 | 105 | .466 |
| 30 | AXIS(アクシス) | 49 | 32 | 10 | 7 | 276 | 152 | 124 | 103 | .653 |
| 31 | ニュージオン | 56 | 31 | 17 | 8 | 269 | 183 | 86 | 101 | .554 |
| 32 | レンジャーズ | 89 | 31 | 50 | 8 | 350 | 492 | -142 | 101 | .348 |
| 33 | DNAじゃいれーす | 93 | 32 | 56 | 5 | 323 | 539 | -216 | 101 | .344 |
| 34 | 廣島HOPES | 55 | 32 | 19 | 4 | 275 | 198 | 77 | 100 | .582 |
| 35 | 烏合(うごう) | 65 | 32 | 31 | 2 | 463 | 373 | 90 | 98 | .492 |
| 36 | クラゲーズコレクション | 38 | 32 | 5 | 1 | 166 | 50 | 116 | 97 | .842 |
| 37 | Traitors(トレイターズ) | 68 | 31 | 33 | 4 | 338 | 315 | 23 | 97 | .456 |
| 38 | 大吉 -Daikichi- | 40 | 31 | 6 | 3 | 268 | 143 | 125 | 96 | .775 |
| 39 | ALWAYS | 38 | 31 | 5 | 2 | 301 | 90 | 211 | 95 | .816 |
| 40 | 広島victoire | 46 | 28 | 15 | 3 | 291 | 138 | 153 | 87 | .609 |
| 41 | Diamond Rabbits | 62 | 28 | 32 | 2 | 349 | 333 | 16 | 86 | .452 |
| 42 | physies広島 | 40 | 26 | 9 | 5 | 216 | 125 | 91 | 83 | .650 |
| 43 | きたひろBABYS | 44 | 26 | 14 | 4 | 230 | 106 | 124 | 82 | .591 |
| 44 | レッドドリームス | 43 | 26 | 13 | 4 | 184 | 106 | 78 | 82 | .605 |
| 45 | Maple Phoenix | 33 | 26 | 5 | 2 | 203 | 66 | 137 | 80 | .788 |
| 46 | ドラーズ | 80 | 26 | 53 | 1 | 415 | 603 | -188 | 79 | .325 |
| 47 | ピンキージョーンズ | 52 | 25 | 24 | 3 | 210 | 251 | -41 | 78 | .481 |
| 48 | Highlows | 41 | 24 | 13 | 4 | 226 | 155 | 71 | 76 | .585 |
| 49 | Liberal | 52 | 24 | 26 | 2 | 271 | 278 | -7 | 74 | .462 |
| 50 | ツールズ | 47 | 22 | 20 | 5 | 216 | 145 | 71 | 71 | .468 |
| 51 | Hot Corner | 28 | 23 | 4 | 1 | 166 | 75 | 91 | 70 | .821 |
| 52 | physical therapys | 38 | 22 | 14 | 2 | 193 | 143 | 50 | 68 | .579 |
| 53 | シフト | 60 | 21 | 35 | 4 | 175 | 279 | -104 | 67 | .350 |
| 54 | JSTARS | 127 | 21 | 102 | 4 | 345 | 1139 | -794 | 67 | .165 |
| 55 | 小河内エンペラーズ | 45 | 21 | 21 | 3 | 258 | 202 | 56 | 66 | .467 |
| 56 | スパンキー | 39 | 20 | 17 | 2 | 144 | 132 | 12 | 62 | .513 |
| 57 | あげなめとる | 28 | 19 | 6 | 3 | 127 | 71 | 56 | 60 | .679 |
| 58 | NUGGETS(ナゲッツ) | 38 | 19 | 18 | 1 | 203 | 177 | 26 | 58 | .500 |
| 59 | クロマティーズ | 41 | 18 | 20 | 3 | 210 | 225 | -15 | 57 | .439 |
| 60 | パイレーツ | 36 | 18 | 18 | 0 | 198 | 168 | 30 | 54 | .500 |
| 61 | アトムズ | 32 | 17 | 13 | 2 | 136 | 91 | 45 | 53 | .531 |
| 62 | WEST DIGNITY | 20 | 17 | 3 | 0 | 188 | 43 | 145 | 51 | .850 |
| 63 | 広島Medleys | 24 | 17 | 7 | 0 | 170 | 80 | 90 | 51 | .708 |
| 64 | 広島ロッキーズ | 36 | 15 | 16 | 5 | 229 | 217 | 12 | 50 | .417 |
| 65 | 井口Bulls | 27 | 16 | 10 | 1 | 188 | 97 | 91 | 49 | .593 |
| 66 | スティンガー | 48 | 14 | 27 | 7 | 170 | 283 | -113 | 49 | .292 |
| 67 | N.F.C | 60 | 15 | 41 | 4 | 246 | 514 | -268 | 49 | .250 |
| 68 | 広島ワンダーボーイズ | 22 | 16 | 6 | 0 | 127 | 55 | 72 | 48 | .727 |
| 69 | Rivage(リバージ) | 21 | 15 | 5 | 1 | 161 | 74 | 87 | 46 | .714 |
| 70 | Back bank | 22 | 14 | 5 | 3 | 134 | 61 | 73 | 45 | .636 |
| 71 | ブラナガ | 17 | 15 | 2 | 0 | 114 | 47 | 67 | 45 | .882 |
| 72 | ゴールデンボーイズ | 28 | 14 | 11 | 3 | 123 | 107 | 16 | 45 | .500 |
| 73 | センファルツ | 26 | 14 | 10 | 2 | 123 | 105 | 18 | 44 | .538 |
| 74 | CHERRYS(チェリーズ) | 23 | 13 | 8 | 2 | 132 | 113 | 19 | 41 | .565 |
| 75 | ブロンコス | 38 | 11 | 23 | 4 | 107 | 146 | -39 | 37 | .289 |
| 76 | Kinds(カインズ) | 22 | 12 | 10 | 0 | 122 | 121 | 1 | 36 | .545 |
| 77 | スタッグ・ビートルズ | 19 | 11 | 6 | 2 | 90 | 83 | 7 | 35 | .579 |
| 78 | Mendy | 23 | 11 | 12 | 0 | 86 | 39 | 47 | 33 | .478 |
| 79 | FREIX(フリックス) | 22 | 11 | 11 | 0 | 106 | 112 | -6 | 33 | .500 |
| 80 | フルハウス | 31 | 11 | 20 | 0 | 111 | 234 | -123 | 33 | .355 |
| 81 | ジャストライク | 14 | 10 | 2 | 2 | 91 | 50 | 41 | 32 | .714 |
| 82 | AEGIS(イージス) | 22 | 9 | 9 | 4 | 97 | 97 | 0 | 31 | .409 |
| 83 | グラナアリエス広島 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 30 | 1.000 |
| 84 | ルーチーズ | 19 | 9 | 7 | 3 | 47 | 32 | 15 | 30 | .474 |
| 85 | アレスターズ | 16 | 9 | 5 | 2 | 76 | 46 | 30 | 29 | .562 |
| 86 | クラシックマリン | 10 | 9 | 1 | 0 | 91 | 40 | 51 | 27 | .900 |
| 87 | 広島ROOKIES | 23 | 9 | 14 | 0 | 139 | 160 | -21 | 27 | .391 |
| 88 | フィールズ | 19 | 8 | 10 | 1 | 103 | 81 | 22 | 25 | .421 |
| 89 | Jupiter(ジュピター) | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 15 | 41 | 24 | 1.000 |
| 90 | バッカーズ | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 24 | 1.000 |
| 91 | ジャンクソウル | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 10 | 35 | 24 | .800 |
| 92 | Grow Redly | 18 | 6 | 8 | 4 | 90 | 122 | -32 | 22 | .333 |
| 93 | Nexus | 8 | 7 | 1 | 0 | 70 | 21 | 49 | 21 | .875 |
| 94 | 修道スタンダード | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 | 21 | .875 |
| 95 | 広島ADVANCE | 11 | 7 | 4 | 0 | 75 | 48 | 27 | 21 | .636 |
| 96 | フェリス | 13 | 7 | 6 | 0 | 52 | 44 | 8 | 21 | .538 |
| 97 | クレイジースラッガーズ | 20 | 6 | 11 | 3 | 67 | 81 | -14 | 21 | .300 |
| 98 | ベアーズ | 11 | 6 | 4 | 1 | 64 | 56 | 8 | 19 | .545 |
| 99 | Vintage | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 18 | 1.000 |
| 100 | ROOKIES | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 18 | 1.000 |
| 101 | ピース | 11 | 6 | 5 | 0 | 48 | 45 | 3 | 18 | .545 |
| 102 | 広島ALL-IN同好会 | 18 | 5 | 10 | 3 | 46 | 76 | -30 | 18 | .278 |
| 103 | 広島ユニファイズ | 19 | 6 | 13 | 0 | 58 | 143 | -85 | 18 | .316 |
| 104 | Anonymous(アノニマス) | 8 | 5 | 2 | 1 | 73 | 14 | 59 | 16 | .625 |
| 105 | イチーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | .833 |
| 106 | カーペディエム | 11 | 5 | 6 | 0 | 39 | 38 | 1 | 15 | .455 |
| 107 | 広島cigarettes | 9 | 5 | 4 | 0 | 45 | 45 | 0 | 15 | .556 |
| 108 | JAZZ | 19 | 5 | 14 | 0 | 61 | 93 | -32 | 15 | .263 |
| 109 | レッドゾーン | 17 | 4 | 10 | 3 | 51 | 84 | -33 | 15 | .235 |
| 110 | 広島エクスタス | 16 | 4 | 10 | 2 | 31 | 59 | -28 | 14 | .250 |
| 111 | 広島バッキーズ | 5 | 4 | 1 | 0 | 75 | 19 | 56 | 12 | .800 |
| 112 | MOS(モッズ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 12 | .800 |
| 113 | BoMbers(ボンバーズ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 31 | 9 | 12 | .800 |
| 114 | シュプリーム | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | 43 | -24 | 12 | .400 |
| 115 | スタッドレス | 10 | 3 | 6 | 1 | 28 | 36 | -8 | 10 | .300 |
| 116 | 広島Legends | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 9 | 1.000 |
| 117 | SNIPE | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 9 | .600 |
| 118 | オールセンチュリー | 7 | 3 | 4 | 0 | 59 | 49 | 10 | 9 | .429 |
| 119 | Phase six(フェーズシックス) | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 9 | .500 |
| 120 | 美守乱 (ミシュラン) | 19 | 3 | 16 | 0 | 55 | 121 | -66 | 9 | .158 |
| 121 | CICADAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 39 | -18 | 8 | .250 |
| 122 | ROTs | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 6 | 1.000 |
| 123 | サブ基板ファイターズ | 7 | 2 | 5 | 0 | 41 | 56 | -15 | 6 | .286 |
| 124 | ナイン | 8 | 2 | 6 | 0 | 22 | 44 | -22 | 6 | .250 |
| 125 | West stations | 7 | 2 | 5 | 0 | 33 | 56 | -23 | 6 | .286 |
| 126 | チャンガラーズ | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 58 | -40 | 6 | .250 |
| 127 | 大和ボンバーズ | 8 | 1 | 6 | 1 | 15 | 38 | -23 | 4 | .125 |
| 128 | ブービー | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 45 | -26 | 4 | .143 |
| 129 | Army Reds | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | .500 |
| 130 | RAMPAGE | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | 3 | .333 |
| 131 | Swats(スワッツ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | .000 |
| 132 | 福山PRIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | .000 |
| 133 | 呉インディアンス | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | -24 | 0 | .000 |
| 134 | BBB野球部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | -30 | 0 | .000 |
メニュー
