グランドリーグ2025 順位表GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Phoenix | 6 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | -4 | 14 |
| 2 | パイレーツ | 4 | 6 | 0 | 39 | 58 | -19 | 0 | 12 |
| 3 | N-JAPAN | 4 | 5 | 0 | 47 | 37 | 10 | -2 | 10 |
| 4 | Traitors(トレイターズ) | 4 | 3 | 0 | 35 | 41 | -6 | -6 | 6 |
| 5 | ブーザーズ | 3 | 5 | 0 | 19 | 55 | -36 | -4 | 5 |
| 6 | Meteor(メテオ) | 3 | 4 | 0 | 30 | 24 | 6 | -6 | 3 |
| 7 | Slapsticks | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | -8 | 1 |
| 8 | Highlows | 1 | 8 | 0 | 49 | 69 | -20 | -2 | 1 |
| 9 | ALWAYS | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | -12 | 0 |
| 10 | physical therapys | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | -16 | -10 |
| 11 | 河童(Cappa) | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | -16 | -13 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | physies広島 | 8 | 3 | 0 | 73 | 31 | 42 | 0 | 24 |
| 2 | 団欒 | 8 | 2 | 0 | 73 | 44 | 29 | -2 | 22 |
| 3 | 大吉 -Daikichi- | 7 | 3 | 1 | 70 | 43 | 27 | 0 | 22 |
| 4 | 広島ADVANCE | 7 | 4 | 0 | 75 | 48 | 27 | 0 | 21 |
| 5 | Back bank | 6 | 3 | 2 | 47 | 34 | 13 | 0 | 20 |
| 6 | Diamond Rabbits | 5 | 5 | 0 | 42 | 51 | -9 | -2 | 13 |
| 7 | AEGIS(イージス) | 3 | 4 | 3 | 32 | 41 | -9 | -2 | 10 |
| 8 | きたひろBABYS | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | -6 | 8 |
| 9 | Liberal | 3 | 7 | 0 | 41 | 69 | -28 | -2 | 7 |
| 10 | たまごクラブ | 3 | 6 | 0 | 38 | 68 | -30 | -4 | 5 |
| 11 | 廣島HOPES | 1 | 10 | 0 | 22 | 60 | -38 | 0 | 3 |
| 12 | ララ・カーンズ | 2 | 7 | 0 | 36 | 64 | -28 | -4 | 2 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島グランドスラム | 8 | 2 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0 | 24 |
| 2 | 気合 | 7 | 2 | 1 | 37 | 23 | 14 | 0 | 22 |
| 3 | Rivage(リバージ) | 6 | 4 | 0 | 62 | 29 | 33 | 0 | 18 |
| 4 | Kinds(カインズ) | 6 | 4 | 0 | 54 | 50 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | 烏合(うごう) | 4 | 6 | 0 | 65 | 59 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | シーサイズ | 3 | 4 | 3 | 42 | 49 | -7 | 0 | 12 |
| 7 | 広島ロッキーズ | 3 | 6 | 1 | 58 | 72 | -14 | 0 | 10 |
| 8 | N.F.C | 4 | 3 | 0 | 34 | 41 | -7 | -6 | 6 |
| 9 | ホーミーズ | 2 | 7 | 0 | 51 | 77 | -26 | -2 | 4 |
| 10 | スクラッチピース | 0 | 7 | 1 | 19 | 54 | -35 | -4 | -3 |
| 11 | WEST DIGNITY | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | -12 | -6 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラシックマリン | 8 | 1 | 0 | 86 | 37 | 49 | -2 | 22 |
| 2 | アリゲーターズ | 5 | 3 | 1 | 43 | 37 | 6 | -2 | 14 |
| 3 | ドラーズ | 4 | 6 | 0 | 66 | 81 | -15 | 0 | 12 |
| 4 | 井口Bulls | 4 | 3 | 0 | 43 | 32 | 11 | -6 | 6 |
| 5 | オールセンチュリー | 3 | 3 | 0 | 52 | 40 | 12 | -8 | 1 |
| 6 | ピンキージョーンズ | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | -8 | 1 |
| 7 | レンジャーズ | 2 | 4 | 1 | 34 | 46 | -12 | -6 | 1 |
| 8 | 小河内エンペラーズ | 3 | 1 | 0 | 31 | 35 | -4 | -12 | -3 |
| 9 | SNIPE | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | -12 | -6 |
| 10 | 闘神 | 1 | 3 | 0 | 12 | 19 | -7 | -12 | -9 |
| 11 | AQUA(アクア) | 0 | 4 | 0 | 9 | 53 | -44 | -12 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOKIES | 6 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | -8 | 10 |
| 2 | Anonymous(アノニマス) | 4 | 2 | 0 | 56 | 9 | 47 | -8 | 4 |
| 3 | レイズ | 2 | 3 | 1 | 20 | 39 | -19 | -8 | -1 |
| 4 | JSTARS | 2 | 4 | 0 | 8 | 65 | -57 | -8 | -2 |
| 5 | 広島バッキーズ | 2 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | -14 | -8 |
| 6 | RAMPAGE | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | -14 | -11 |
| 7 | 福山PRIDES | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | -18 | -18 |
| 8 | DNAじゃいれーす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | アレスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | リップフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
