グランドリーグ2026 順位表 GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | physies広島 | 5 | 1 | 0 | 46 | 27 | 19 | -8 | 7 |
| 2 | Maple Phoenix | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | -10 | 5 |
| 3 | パイレーツ | 2 | 5 | 0 | 26 | 32 | -6 | -6 | 0 |
| 4 | Slapsticks | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | -12 | -2 |
| 5 | N-JAPAN | 2 | 3 | 0 | 20 | 25 | -5 | -10 | -4 |
| 6 | 団欒 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | -12 | -5 |
| 7 | 大吉 -Daikichi- | 1 | 3 | 0 | 17 | 28 | -11 | -12 | -9 |
| 8 | ブーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Traitors(トレイターズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Highlows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back bank | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | -12 | 3 |
| 2 | Rivage(リバージ) | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | -12 | 0 |
| 3 | 広島グランドスラム | 2 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | -12 | -5 |
| 4 | きたひろBABYS | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | -14 | -8 |
| 5 | Diamond Rabbits | 0 | 3 | 1 | 9 | 25 | -16 | -14 | -13 |
| 6 | Liberal | 1 | 2 | 0 | 7 | 25 | -18 | -16 | -13 |
| 7 | 広島ADVANCE | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 | -18 | -15 |
| 8 | 河童(Cappa) | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -18 | -18 |
| 9 | 気合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラシックマリン | 5 | 2 | 0 | 45 | 43 | 2 | -6 | 9 |
| 2 | 烏合(うごう) | 4 | 3 | 0 | 63 | 25 | 38 | -6 | 6 |
| 3 | Kinds(カインズ) | 3 | 5 | 0 | 55 | 62 | -7 | -4 | 5 |
| 4 | 広島ロッキーズ | 3 | 3 | 0 | 42 | 46 | -4 | -8 | 1 |
| 5 | シーサイズ | 2 | 5 | 0 | 36 | 48 | -12 | -6 | 0 |
| 6 | ララ・カーンズ | 3 | 2 | 0 | 31 | 38 | -7 | -10 | -1 |
| 7 | ドラーズ | 2 | 4 | 0 | 28 | 39 | -11 | -8 | -2 |
| 8 | アリゲーターズ | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | -12 | -3 |
| 9 | たまごクラブ | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | -12 | -3 |
| 10 | 廣島HOPES | 1 | 4 | 0 | 37 | 56 | -19 | -10 | -7 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーミーズ | 6 | 2 | 0 | 55 | 51 | 4 | -4 | 14 |
| 2 | Anonymous(アノニマス) | 4 | 0 | 2 | 55 | 26 | 29 | -8 | 6 |
| 3 | N.F.C | 5 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | -10 | 5 |
| 4 | レイズ | 1 | 5 | 2 | 54 | 57 | -3 | -4 | 1 |
| 5 | オールセンチュリー | 2 | 3 | 1 | 44 | 46 | -2 | -8 | -1 |
| 6 | ROOKIES | 3 | 1 | 0 | 27 | 34 | -7 | -12 | -3 |
| 7 | レンジャーズ | 1 | 6 | 0 | 44 | 55 | -11 | -6 | -3 |
| 8 | スクラッチピース | 0 | 3 | 1 | 15 | 33 | -18 | -12 | -11 |
| 9 | ピンキージョーンズ | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | -16 | -13 |
| 10 | 井口Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島バッキーズ | 5 | 0 | 0 | 86 | 4 | 82 | -10 | 5 |
| 2 | AQUA(アクア) | 2 | 2 | 0 | 25 | 63 | -38 | -12 | -6 |
| 3 | BBB野球部 | 1 | 4 | 0 | 24 | 59 | -35 | -10 | -7 |
| 4 | 闘神 | 1 | 3 | 0 | 17 | 41 | -24 | -12 | -9 |
| 5 | SNIPE | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | -16 | -13 |
| 6 | DNAじゃいれーす | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | -18 | -15 |
| 7 | 小河内エンペラーズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -16 | -16 |
| 8 | JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
