グランドリーグ2026 順位表 GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | physies広島 | 5 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | -10 | 5 |
| 2 | Slapsticks | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | -12 | -2 |
| 3 | パイレーツ | 2 | 4 | 0 | 25 | 28 | -3 | -8 | -2 |
| 4 | Maple Phoenix | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | -14 | -5 |
| 5 | 団欒 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | -12 | -5 |
| 6 | N-JAPAN | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | -4 | -14 | -11 |
| 7 | 大吉 -Daikichi- | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | -16 | -16 |
| 8 | ブーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Traitors(トレイターズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Highlows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back bank | 5 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | -12 | 3 |
| 2 | 広島グランドスラム | 2 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | -12 | -5 |
| 3 | Rivage(リバージ) | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | -14 | -5 |
| 4 | きたひろBABYS | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | -14 | -8 |
| 5 | Liberal | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | -18 | -15 |
| 6 | Diamond Rabbits | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 | -16 | -15 |
| 7 | 広島ADVANCE | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 | -18 | -15 |
| 8 | 河童(Cappa) | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -18 | -18 |
| 9 | 気合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏合(うごう) | 3 | 3 | 0 | 43 | 22 | 21 | -8 | 1 |
| 2 | クラシックマリン | 3 | 2 | 0 | 26 | 36 | -10 | -10 | -1 |
| 3 | Kinds(カインズ) | 2 | 4 | 0 | 45 | 44 | 1 | -8 | -2 |
| 4 | ララ・カーンズ | 3 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 | -12 | -3 |
| 5 | たまごクラブ | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | -12 | -3 |
| 6 | ドラーズ | 1 | 4 | 0 | 23 | 37 | -14 | -10 | -7 |
| 7 | 広島ロッキーズ | 2 | 1 | 0 | 25 | 28 | -3 | -14 | -8 |
| 8 | シーサイズ | 1 | 2 | 0 | 15 | 27 | -12 | -14 | -11 |
| 9 | アリゲーターズ | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | -16 | -13 |
| 10 | 廣島HOPES | 0 | 3 | 0 | 13 | 35 | -22 | -14 | -14 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーミーズ | 6 | 2 | 0 | 55 | 51 | 4 | -4 | 14 |
| 2 | Anonymous(アノニマス) | 3 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | -10 | 1 |
| 3 | N.F.C | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | -12 | 0 |
| 4 | レイズ | 1 | 4 | 2 | 47 | 47 | 0 | -6 | -1 |
| 5 | ROOKIES | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | -16 | -10 |
| 6 | レンジャーズ | 0 | 5 | 0 | 31 | 40 | -9 | -10 | -10 |
| 7 | オールセンチュリー | 1 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | -14 | -11 |
| 8 | ピンキージョーンズ | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | -16 | -13 |
| 9 | スクラッチピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 9 | 井口Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島バッキーズ | 5 | 0 | 0 | 86 | 4 | 82 | -10 | 5 |
| 2 | AQUA(アクア) | 1 | 2 | 0 | 16 | 56 | -40 | -14 | -11 |
| 3 | BBB野球部 | 0 | 4 | 0 | 12 | 52 | -40 | -12 | -12 |
| 4 | SNIPE | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | -16 | -13 |
| 5 | DNAじゃいれーす | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | -18 | -15 |
| 6 | 小河内エンペラーズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -16 | -16 |
| 7 | 闘神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -17 | -18 | -18 |
| 8 | JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
