グランドリーグ2026 順位表 GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slapsticks | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | -12 | -2 |
| 2 | Maple Phoenix | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | -14 | -5 |
| 3 | physies広島 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | -14 | -5 |
| 4 | パイレーツ | 1 | 4 | 0 | 19 | 24 | -5 | -10 | -7 |
| 5 | 団欒 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | -14 | -10 |
| 6 | N-JAPAN | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | -4 | -14 | -11 |
| 7 | 大吉 -Daikichi- | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | -16 | -16 |
| 8 | ブーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Traitors(トレイターズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | Highlows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back bank | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | -14 | -2 |
| 2 | きたひろBABYS | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | -14 | -8 |
| 3 | 広島グランドスラム | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | -16 | -10 |
| 4 | Rivage(リバージ) | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | -16 | -10 |
| 5 | 広島ADVANCE | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 | -18 | -15 |
| 6 | 河童(Cappa) | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -18 | -18 |
| 7 | 気合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 7 | Diamond Rabbits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 7 | Liberal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏合(うごう) | 3 | 2 | 0 | 39 | 17 | 22 | -10 | -1 |
| 2 | ララ・カーンズ | 2 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | -14 | -8 |
| 3 | クラシックマリン | 2 | 1 | 0 | 18 | 26 | -8 | -14 | -8 |
| 4 | Kinds(カインズ) | 1 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 | -12 | -9 |
| 5 | ドラーズ | 1 | 3 | 0 | 21 | 34 | -13 | -12 | -9 |
| 6 | たまごクラブ | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | -16 | -10 |
| 7 | アリゲーターズ | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | -16 | -13 |
| 8 | 広島ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | -18 | -15 |
| 9 | シーサイズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | -18 | -18 |
| 10 | 廣島HOPES | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | -18 | -18 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイズ | 1 | 3 | 2 | 39 | 38 | 1 | -8 | -3 |
| 2 | ホーミーズ | 3 | 1 | 0 | 32 | 35 | -3 | -12 | -3 |
| 3 | Anonymous(アノニマス) | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | -14 | -7 |
| 4 | オールセンチュリー | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | -16 | -13 |
| 5 | ピンキージョーンズ | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | -16 | -13 |
| 6 | N.F.C | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -18 | -15 |
| 7 | レンジャーズ | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | -16 | -16 |
| 8 | スクラッチピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | 井口Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 8 | ROOKIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島バッキーズ | 5 | 0 | 0 | 86 | 4 | 82 | -10 | 5 |
| 2 | SNIPE | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | -16 | -13 |
| 3 | AQUA(アクア) | 1 | 1 | 0 | 13 | 44 | -31 | -16 | -13 |
| 4 | BBB野球部 | 0 | 3 | 0 | 5 | 41 | -36 | -14 | -14 |
| 5 | DNAじゃいれーす | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | -18 | -15 |
| 6 | 闘神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -17 | -18 | -18 |
| 7 | JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 7 | 小河内エンペラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 7 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
