グランドリーグ2026 順位表 GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | physies広島 | 7 | 1 | 0 | 58 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 2 | Maple Phoenix | 7 | 0 | 0 | 67 | 9 | 58 | -4 | 17 |
| 3 | N-JAPAN | 4 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | -4 | 8 |
| 4 | 大吉 -Daikichi- | 3 | 4 | 0 | 33 | 43 | -10 | -4 | 5 |
| 5 | パイレーツ | 2 | 5 | 0 | 26 | 32 | -6 | -4 | 2 |
| 6 | Slapsticks | 3 | 1 | 1 | 16 | 23 | -7 | -8 | 2 |
| 7 | 団欒 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | -4 | -6 | 1 |
| 8 | ブーザーズ | 1 | 4 | 0 | 30 | 51 | -21 | -8 | -5 |
| 9 | Traitors(トレイターズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 9 | Highlows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back bank | 7 | 0 | 0 | 67 | 17 | 50 | -2 | 19 |
| 2 | Rivage(リバージ) | 4 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 | -4 | 8 |
| 3 | 広島グランドスラム | 3 | 2 | 1 | 29 | 19 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | きたひろBABYS | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | -8 | -2 |
| 5 | Liberal | 1 | 3 | 0 | 12 | 33 | -21 | -8 | -5 |
| 6 | 気合 | 0 | 4 | 1 | 18 | 40 | -22 | -6 | -5 |
| 7 | Diamond Rabbits | 0 | 4 | 1 | 10 | 32 | -22 | -6 | -5 |
| 8 | 広島ADVANCE | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | -11 | -12 | -9 |
| 9 | 河童(Cappa) | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | -12 | -12 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラシックマリン | 6 | 2 | 0 | 55 | 47 | 8 | -2 | 16 |
| 2 | 烏合(うごう) | 5 | 4 | 0 | 88 | 34 | 54 | 0 | 15 |
| 3 | 広島ロッキーズ | 4 | 4 | 0 | 53 | 56 | -3 | -2 | 10 |
| 4 | アリゲーターズ | 4 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | -4 | 8 |
| 5 | Kinds(カインズ) | 3 | 5 | 0 | 55 | 62 | -7 | -2 | 7 |
| 6 | シーサイズ | 3 | 5 | 0 | 41 | 50 | -9 | -2 | 7 |
| 7 | たまごクラブ | 4 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | -6 | 6 |
| 8 | ドラーズ | 2 | 5 | 1 | 39 | 53 | -14 | -2 | 5 |
| 9 | ララ・カーンズ | 3 | 2 | 1 | 35 | 42 | -7 | -6 | 4 |
| 10 | 廣島HOPES | 2 | 4 | 0 | 43 | 61 | -18 | -6 | 0 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーミーズ | 6 | 2 | 0 | 55 | 51 | 4 | -2 | 16 |
| 2 | Anonymous(アノニマス) | 4 | 0 | 2 | 55 | 26 | 29 | -6 | 8 |
| 3 | N.F.C | 5 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | -8 | 7 |
| 4 | レイズ | 1 | 5 | 2 | 54 | 57 | -3 | -2 | 3 |
| 5 | オールセンチュリー | 2 | 3 | 1 | 44 | 46 | -2 | -6 | 1 |
| 6 | ROOKIES | 3 | 1 | 0 | 27 | 34 | -7 | -10 | -1 |
| 7 | レンジャーズ | 1 | 6 | 0 | 44 | 55 | -11 | -4 | -1 |
| 8 | スクラッチピース | 0 | 4 | 1 | 19 | 45 | -26 | -8 | -7 |
| 9 | ピンキージョーンズ | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | -7 | -14 | -11 |
| 10 | 井口Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNIPE | 5 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | -4 | 11 |
| 2 | 広島バッキーズ | 5 | 0 | 0 | 86 | 4 | 82 | -6 | 9 |
| 3 | AQUA(アクア) | 4 | 2 | 0 | 44 | 71 | -27 | -4 | 8 |
| 4 | 闘神 | 1 | 6 | 0 | 32 | 67 | -35 | -2 | 1 |
| 5 | BBB野球部 | 1 | 6 | 0 | 35 | 82 | -47 | -2 | 1 |
| 6 | DNAじゃいれーす | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | -14 | -11 |
| 7 | 小河内エンペラーズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | -12 | -12 |
| 8 | JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 |
| 8 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 |
