グランドリーグ2026 順位表 GrandLeague Ranking
Group1 Group2 Group3 Group4 Group5
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slapsticks | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -16 | -10 |
| 2 | パイレーツ | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 | -14 | -14 |
| 3 | Maple Phoenix | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | -18 | -15 |
| 4 | 団欒 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -18 | -15 |
| 5 | N-JAPAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | -18 | -18 |
| 6 | 大吉 -Daikichi- | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | -18 | -18 |
| 7 | physies広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 7 | Highlows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 7 | ブーザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 7 | Traitors(トレイターズ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島グランドスラム | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | -20 | -17 |
| 2 | 広島ADVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | 気合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | 河童(Cappa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | Diamond Rabbits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | Liberal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | きたひろBABYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | Rivage(リバージ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2 | Back bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏合(うごう) | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | -14 | -8 |
| 2 | ドラーズ | 1 | 2 | 0 | 11 | 23 | -12 | -14 | -11 |
| 3 | Kinds(カインズ) | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | -16 | -13 |
| 4 | ララ・カーンズ | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | -16 | -13 |
| 5 | アリゲーターズ | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | -16 | -13 |
| 6 | 広島ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | -18 | -15 |
| 7 | クラシックマリン | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | -18 | -15 |
| 8 | シーサイズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | -18 | -18 |
| 9 | 廣島HOPES | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | -18 | -18 |
| 10 | たまごクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーミーズ | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | -18 | -15 |
| 2 | レイズ | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | -16 | -15 |
| 3 | Anonymous(アノニマス) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -18 | -17 |
| 4 | レンジャーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | -18 | -18 |
| 5 | オールセンチュリー | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | -18 | -18 |
| 6 | 井口Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 6 | ROOKIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 6 | スクラッチピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 6 | ピンキージョーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 6 | N.F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 未消化 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島バッキーズ | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | -18 | -15 |
| 2 | SNIPE | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | -18 | -15 |
| 3 | BBB野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | -18 | -18 |
| 4 | 広島Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 4 | DNAじゃいれーす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 4 | JSTARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 4 | AQUA(アクア) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 4 | 闘神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 4 | 小河内エンペラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
